金属密度

名字 Densityg/cm 3 g/cm3 名字 Densityg/cm 3 g/cm3
灰色铸造 6.6~7.4 锰脱氧铜 8.89
白色铸造 7.4~7.7 96黄铜 8.85
可锻铸铁铸造 7.2~7.4 90黄铜 8.73
纯铁 7.87 85黄铜 8.7
钢铁 7.85 80黄铜 8.66
Cast 7.8 68黄铜 8.5
低碳钢(碳含量0.1%) 7.85 65黄铜 8.5
中碳钢(含碳量0.4%) 7.82 63黄铜 8.45
高碳钢(碳含量为1%) 7.81 62黄铜 8.5
高速钢(钨9%) 8.3 59黄铜 8.4
高速钢(含钨18%) 8.7 64-2 铅黄铜 8.5
不锈钢(铬13%) 7.75 63-0.1 铅黄铜 8.5
8.9 63-3 铅黄铜 8.5
一铜,铜-II 8.9 60-3 铅黄铜 8.5
三铜,于铜之四日 8.89 59-1 铅黄铜 8.5
加磷铜(II) 8.89 59-1A铅黄铜 8.5
一,在2号无氧铜上 8.9 90-1 锡黄铜 8.8
磷脱氧铜 8.89 70-1 锡黄铜 8.54
62-1 锡黄铜 8.54 1.9 铍铜合金 8.23
60-1 锡黄铜 8.45 1-3 硅青铜 8.6
77-2铝黄铜 8.6 3-1 硅青铜 8.4
77-2A 铝黄铜 8.6 3.5-3-1.5 硅青铜 8.8
77-2B 铝黄铜 8.6 3.5-3-1.5 硅铁青铜 8.8
67-2.5铝黄铜 8.5 1.5 锰青铜 8.8
60-1-1 铝黄铜 8.4 5 锰青铜 8.6
59-3-2 铝黄铜 8.4 1.0 镉青铜 8.8
66-6-3-2 铝黄铜 8.5 0.5 铬青铜 8.9
58-2锰黄铜 8.5 0.2锆青铜 8.9
57-3-1 锰黄铜 8.5 0.4锆青铜 8.9
55-3-1锰黄铜 8.5 0.6铜镍合金 8.9
59-1-1 铁黄铜 8.5 5 铜镍合金 8.9
58-1-1 铁黄铜 8.5 19铜镍合金 8.9
80-3 硅黄铜 8.6 30铜镍合金 8.9
65-5 镍黄铜 8.65 3-12 锰铜镍合金 8.4
4-3 青铜 8.8 1.5 百万铜镍合金 8.9
4-4-2.5锡青铜 8.75 40-0.5 锰铜镍合金 8.9
4-4-4锡青铜 8.9 30-1-1 铁铜镍合金 8.9
6.5-0.1 锡青铜 8.8 5-1 铁铜镍合金 8.9
6.5-0.4 锡青铜 8.8 锌铜镍合金15-20 8.6
7-0.2锡青铜 8.8 13-3铜镍合金铝 8.5
4-0.3锡青铜 8.9 6-1.5 铝铜镍合金 8.7
5 铝青铜 8.2 四镍 8.9
7 铝青铜 7.8 VI镍 8.85
9-2 铝青铜 7.6 7日镍 8.85
9-4 铝青铜 7.5 8号镍 8.85
10-3-1.5 铝青铜 7.5 镍阳极之一 8.85
10-4-4 铝青铜 7.7 镍阳极 8.85
2.5 铍铜 8.23 3日镍阳极 8.85
2 BeCu 8.3 0.19 镍硅合金 8.85
2.15 铍青铜 8.3 0.2 镍硅合金 8.85
1.7 铍铜合金 8.23 0.1 镍硅合金 8.85
28-2.5-1.5镍铜合金 8.85 W 19.3
2.73 8.9
防锈铝 2.67 4.51
5号防锈铝 2.65 3钨钴合金(小) 15.0~15.3
21日防锈铝 2.73 3 钨钴合金 14.9~15.3
一块硬铝 2.75 4 钨钴合金(粗) 14.9
三块硬铝 2.73 6 钨钴合金 14.6~15.0
11号硬铝 2.84 6钨钴合金(小型) 14.6~15.0
12号硬铝 2.8 8 钨钴合金 14.5~14.9
14日的硬铝 2.8 8 钨钴合金(粗) 14.35
II 锻造铝 2.69 11 钨钴合金(粗) 14.0~14.4
第四层采用锻造铝 2.65 15钨钴合金 13.9~14.2
V 锻造铝合金 2.75 20钨钴合金 13.4~13.7
8号锻造铝 2.8 25钨钴合金 12.9~13.2
9日锻造铝 2.8 30钨钴合金钛 9.3~9.70
10日锻造铝 2.8 15钨钴合金钛 11.05~11.30
四种超硬铝 2.8 14钨钴合金钛 11.20~12.00
第五次浇铸铝合金 2.55 5 钨钴合金 Ti 12.50~13.20
在第6次铸造铝合金 2.60 含钽(铌)钨钴合金(TA6) 14.6~15.0
第七次铸造铝合金 2.65 通用合金 12.6~13.5
在第13次铸造铝合金 2.67 2 可采用合金 12.4~13.5
在第15次铸造铝合金 2.95 非钴镍钼合金 >6.30
镁工业 1.74 (YN10)
7.2 10锡铅焊料 7.6
锌阳极 7.15 39锡铅焊料 8.85
锌铸造 6.86 50锡铅焊料 9.2
10-5 锌铝合金 6.3 58-2锡铅焊料 9.5
4-3 铸造锌铝合金 6.75 68-2 锡铅焊料 9.72
4-1 铸造铝合金 6.9 2锡铅焊料 10.35
Tin 7.3 90-6 锡铅焊料 8.9
刻板印象 11.37 13.6
锡基轴承合金 7.34~7.75 7.43
铅基轴承合金 9.33~10.67 7.19
V 6.11 Te 6.24
Mo 10.20 Th 11.5
8.57 白银 10.5
22.5 金子 19.3
6.62 铂金 21.4
8.64 K 0.86
3.5 0.97
1.85 Ca 1.55
9.84 B 2.34
22.4 Si 2.33
Ce 6.9 Se 4.84
16.6 5.7

进行询价

第一步:选择一台机器
步骤2:显示部件多选查询表单

我们专注于提供高质量的破碎机和破碎机耐磨配件。

西蒙斯圆锥破碎机2英尺、3英尺、4.25英尺、5.5英尺、7英尺。

Sandvik CH420、CH430、CH440、CH660、CH880、CS420、CS430、CS440、CS660。

HP100、HP200、HP300、HP400、HP500、HP700、HP800。

并为其他常见破碎机提供备用零件。