مواصفات كسارة مخروطية نوربيرغ سايمونز

اكتب "Type" 2 قدم قياسي 3 قدم - معيار 4FT-STD 4 1/4 قدم-ستاندرد
العنصر F M C F M C F M C EC F M C EC
قطر المخروط (مم) 610(2') 914(3') 1219(4') 1295 (4 1/4 قدم)
تغذية بُعد 72 95 109 102 175 178 131 156 191 250 137 210 241 259
فتح التفريغ 6-38 10-25 9-38 9-22 13-38 25-38 9-13 13-38 19-51 25-51 13-31 16-38 19-51 25-51
القدرة 16-54 11-52 18-41 45-90 59-162 117-162 63-165 99-198 140-306 189-315 108-180 131-252 171-347 243-356
المحرك الرئيسي القدرة (كيلوواط) 22 75 110 155
السرعة (دورة/دقيقة) 490/985 490/985 490/985 490/985
الجهد الكهربائي (V) 380 380 380 380
الأبعاد الكلية الطول (مم) 2195 2656 2656 4809
الوزن (مم) 1158 1746 1974 2354
الارتفاع (مم) 1651 2241 3112 3156
وزن الآلة 6100 17500 24000 26500

اكتب "Type" 5 1/2 قدم-ستاندرد 7 قدم عالية الدقة - قياسي 7 قدم EHD-STD
العنصر F M C EC F M C EC F M E EC
قطر المخروط (مم) ١٦٧٦ (٥ ١/٢ قدم) 2134(7') 2134(7')
تغذية بُعد 209 241 269 368 278 334 369 460 278 334 369 460
فتح التفريغ (مم) 6-38 22-51 25-64 38-64 19-38 25-51 31-64 38-64 19-38 25-51 31-64 38-64
القدرة (طن/ساعة) 180-340 256-414 297-630 428-675 378-720 603-990 783-1260 873-1351 540-1026 855-1413 1116-1800 1242-1926
المحرك الرئيسي القدرة (كيلوواط) 220 315 400
السرعة (دورة/دقيقة) 490/985 490/985 490/985
الجهد الكهربائي (فولت) 380 6000 6000
الأبعاد الكلية الطول (مم) 3911 4613 5930
الوزن (مم) 2870 3251 3771
الارتفاع (مم) 3771 4732 4372
وزن الآلة (كجم) 48780 82500 106500

اكتب "Type" 2 قدم - SHD 3 قدم - SHD 4 قدم - رأس قصير 4 1/4 قدم - SHD
العنصر F M F M C F M C EC F M C EC
قطر المخروط (مم) 610(2') 914(3') 1219(4') 1295 (4 1/4 بوصة)
تغذية الأبعاد (مم) 35 51 41 60 76 57 73 89 117 64 89 105 133
فتح التفريغ (مم) 3-13 5-16 3-13 3-16 6-19 5-16 10-16 13-19 13-25 3-16 6-16 10-25 19-25
القدرة (طن/ساعة) 9-36 16-49 27-90 27-99 58-126 50-150 90-144 140-180 144-216 36-162 81-162 108-225 207-234
المحرك الرئيسي القدرة (كيلوواط) 22 75 110 155
السرعة (دورة/دقيقة) 985 985 985 985
الجهد الكهربائي (V) 380 380 380 380
الأبعاد الكلية الطول (مم) 2195 2656 2656 2958
الوزن (مم) 1158 1746 1942 2254
الارتفاع (مم) 1651 2241 2928 3156
وزن الآلة 6100 17500 23640 25400

اكتب "Type" 5 1/2 قدم - SHD 7 قدم عالية الدقة - فائقة الدقة 7 قدم EHD-SHD
العنصر F M C EC F M C EC F M E EC
قطر المخروط (مم) ١٦٧٦ (٥ ١/٢ قدم) 2134(7') 2134(7')
تغذية الأبعاد (مم) 70 89 133 133 105 133 178 203 105 133 178 203
فتح التفريغ (مم) 5-13 6-13 10-19 13-19 5-16 10-19 13-25 16-25 5-16 10-19 13-25 16-25
القدرة (طن/ساعة) 90-209 136-281 190-336 253-336 190-408 354-508 454-599 508-653 218-463 404-580 517-680 580-744
المحرك الرئيسي القدرة (كيلوواط) 220 315 400
السرعة (دورة/دقيقة) 490/985 490/985 490/985
الجهد الكهربائي (V) 380 6000 6000
الأبعاد الكلية الطول (مم) 3971 4130 4613
الوزن (مم) 2870 3251 3771
الارتفاع (مم) 3771 4454 4900
وزن الآلة 48700 80500 10420

قم بالاستفسار

الخطوة 1: اختيار آلة
الخطوة 2: عرض نموذج استعلام متعدد الأجزاء

نحن نركز على توفير كسارة عالية الجودة وقطع غيار كسارة مقاومة للاهتراء.

كسارة مخروطية سيمونز 2 قدم، 3 قدم، 4.25 قدم، 5.5 قدم، 7 قدم.

ساندفيك CH420، CH430، CH440، CH660، CH880، CS420، CS430، CS440، CS660.

HP100، HP200، HP300، HP400، HP500، HP700، HP800.

وارتدِ قطع غيار لكسارات أخرى شائعة.