Specyfikacja kruszarki stożkowej Nordberg Symons

Typ 2FT-STD 3FT-STD 4FT-STD 4 1/4 FT-STD
Przedmiot F M C F M C F M C EC F M C EC
Średnica stożka (mm) 610(2') 914(3') 1219(4') 1295 (4 1/4")
Podaj wymiary 72 95 109 102 175 178 131 156 191 250 137 210 241 259
Otwór wylotowy 6-38 10-25 9-38 9-22 13-38 25-38 9-13 13-38 19-51 25-51 13-31 16-38 19-51 25-51
Pojemność 16-54 11-52 18-41 45-90 59-162 117-162 63-165 99-198 140-306 189-315 108-180 131-252 171-347 243-356
Silnik główny Moc (kW) 22 75 110 155
Prędkość (obr/min) 490/985 490/985 490/985 490/985
Napięcie(V) 380 380 380 380
Wymiary całkowite Długość(mm) 2195 2656 2656 4809
Waga (mm) 1158 1746 1974 2354
Wysokość (mm) 1651 2241 3112 3156
Waga maszyny 6100 17500 24000 26500

Typ 5 1/2 FT-STD 7 stóp HD-STD 7 stóp EHD-STD
Przedmiot F M C EC F M C EC F M E EC
Średnica stożka (mm) 1676 (5 1/2') 2134(7') 2134(7')
Podaj wymiary 209 241 269 368 278 334 369 460 278 334 369 460
Wylotowy otwór (mm) 6-38 22-51 25-64 38-64 19-38 25-51 31-64 38-64 19-38 25-51 31-64 38-64
Wydajność (t/h) 180-340 256-414 297-630 428-675 378-720 603-990 783-1260 873-1351 540-1026 855-1413 1116-1800 1242-1926
Silnik główny Moc (kW) 220 315 400
Prędkość (obr/min) 490/985 490/985 490/985
Napięcie (V) 380 6000 6000
Wymiary całkowite Długość (mm) 3911 4613 5930
Waga (mm) 2870 3251 3771
Wysokość (mm) 3771 4732 4372
Waga maszyny (kg) 48780 82500 106500

Typ 2FT-SHD 3FT-SHD 4FT-SHD 4 1/4FT-SHD
Przedmiot F M F M C F M C EC F M C EC
Średnica stożka (mm) 610(2') 914(3') 1219(4') 1295 (4 1/4")
Wymiar zasilania (mm) 35 51 41 60 76 57 73 89 117 64 89 105 133
Wylotowy otwór (mm) 3-13 5-16 3-13 3-16 6-19 5-16 10-16 13-19 13-25 3-16 6-16 10-25 19-25
Wydajność (t/h) 9-36 16-49 27-90 27-99 58-126 50-150 90-144 140-180 144-216 36-162 81-162 108-225 207-234
Silnik główny Moc (kW) 22 75 110 155
Prędkość (obr/min) 985 985 985 985
Napięcie(V) 380 380 380 380
Wymiary całkowite Długość(mm) 2195 2656 2656 2958
Waga (mm) 1158 1746 1942 2254
Wysokość (mm) 1651 2241 2928 3156
Waga maszyny 6100 17500 23640 25400

Typ 5 1/2 FT-SHD 7 stóp HD-SHD 7FT EHD-SHD
Przedmiot F M C EC F M C EC F M E EC
Średnica stożka (mm) 1676 (5 1/2') 2134(7') 2134(7')
Wymiar zasilania (mm) 70 89 133 133 105 133 178 203 105 133 178 203
Wylotowy otwór (mm) 5-13 6-13 10-19 13-19 5-16 10-19 13-25 16-25 5-16 10-19 13-25 16-25
Wydajność (t/h) 90-209 136-281 190-336 253-336 190-408 354-508 454-599 508-653 218-463 404-580 517-680 580-744
Silnik główny Moc (kW) 220 315 400
Prędkość (obr/min) 490/985 490/985 490/985
Napięcie(V) 380 6000 6000
Wymiary całkowite Długość(mm) 3971 4130 4613
Waga (mm) 2870 3251 3771
Wysokość (mm) 3771 4454 4900
Waga maszyny 48700 80500 10420

Złóż zapytanie

Krok 1: Wybierz maszynę
Krok 2: Pokaż części wielokrotnego wyboru formularza zapytania

Skupiamy się na dostarczaniu wysokiej jakości kruszarek i części zamiennych do kruszarek.

Kruszarka stożkowa Symons 2 stopy, 3 stopy, 4,25 stopy, 5,5 stopy, 7 stóp.

Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.

HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.

I nosić części zamienne do innych popularnych kruszarek.