Le concasseur à mâchoires de la série Sandvik JM possède une grande ouverture d'alimentation pour sa taille et un angle de prise idéal, offrant un écoulement fluide des matériaux, une efficacité de réduction élevée et une capacité élevée. Leur conception simple cache de nombreuses fonctionnalités avancées qui permettent une utilisation facile, une maintenance simple, une longue durée de vie et un faible coût par tonne.
Chaque concasseur à mâchoires Sandvik est le produit d'un savoir-faire et d'une expérience optimisés par l'analyse par éléments finis (FEA). Chaque modèle est testé virtuellement pour les contraintes, les déformations, les chocs, les déformations, les charges thermiques, les vibrations et le bruit dans une large gamme de conditions de charge. Le résultat est une fiabilité exceptionnelle.
Nous pouvons fournir des plaques à dents larges, ondulées, joues, plaques de mâchoire, ondulées grossières, robustes et à dents pointues pour les concasseurs à mâchoires JM806(CJ408), JM907(CJ409), JM1107, JM1108(CJ411), JM1206, JM1208(CJ412), JM1211(CJ612), JM1312(CJ613), JM1511(CJ615) et JM1513(CJ815) avec une qualité élevée et un prix bas.
Model | Former name | Capacity | Feed opening | CSS range | Max permitted power | Total weight |
t/h | mm (inch) | mm (inch) | kW (hp) | kg (lbs) | ||
CJ208 | 50-260 | 770 x 510 | 30-150 | 55 | 7100 | |
(30.3 x 20) | (1 1/8 - 6) | 75 | 15700 | |||
CJ209 | 55-375 | 950 x 560 | 25-175 | 65 | 9800 | |
(37 x 22) | (1.2-7) | 90 | 21600 | |||
CJ211 | J11 | 80-490 | 1100 x 700 | 40-200 | 90 | 14600 |
(43 x 27) | (1.6-7.9) | 125 | 32200 | |||
CJ408 | JM806 | 75-285 | 800 x 550 | 50-180 | 55 | 9900 |
(32 x 22) | (2-7) | 75 | 21800 | |||
CJ409 | JM907 | 85-320 | 895 x 660 | 50-180 | 75 | 14100 |
(35 x 28) | (2-7) | 100 | 31100 | |||
CJ411 | JM1108 | 150-565 | 1045 x 840 | 100-225 | 110 | 21700 |
(41 x 33) | (3-9) | 150 | 47800 | |||
CJ412 | JM1208 | 165-790 | 1200 x 830 | 100-275 | 132 | 26600 |
(47 x 33) | (3-11) | 200 | 58600 | |||
CJ612 | JM1211 | 300-805 | 1200 x 1100 | 125-275 | 160 | 36600 |
(47 x 43) | (5-11) | 250 | 80700 | |||
CJ613 | JM1312 | 330-960 | 1300 x 1130 | 125-300 | 160 | 41500 |
(51 x 45) | (5-12) | 250 | 91500 | |||
CJ615 | JM1511 | 385-1185 | 1500 x 1070 | 125-300 | 200 | 53000 |
(59 x 42) | (5-12) | 275 | 116800 | |||
CJ815 | JM1513 | 480-1160 | 1500 x 1300 | 150-300 | 200 | 64500 |
(59 x 51) | (6-12) | 275 | 142200 |
Nous nous concentrons sur la fourniture de concasseurs de haute qualité et de pièces d'usure de concasseur.
Concasseur à cône Symons 2 pieds, 3 pieds, 4.25 pieds, 5.5 pieds, 7 pieds.
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.
Et pièces d'usure pour d'autres concasseurs courants.
NO.149,HUANGJIAYUAN,XINQIAO COMMUNITY,BEISHAN TOWN,CHANGSHA CITY,HUNAN,CHINA
+86-187 7489 4905
+86-187 7489 4905
+86-187 7489 4905
CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.