Nous pouvons fournir presque toutes les pièces du concasseur à cône Metso HP500.
Please view
Metso pièces de concasseur à cône série HP| Numéro de pièce | description | Numéro de pièce | description |
| 1001551459 | NIPPLE 2.00 NPTX5.00 , SCH 40, ASTMA73 | MM0214476 | ARMOIRE DE COMMANDE ARMOIRE BASSE TENSION |
| 1001979650 | COUDE ORIENTABLE - 90° - 0,750 - ÉVASEMENT 37° | MM0215024 | Courroie trapézoïdale SPC 7600MM, PAS 25.5MM |
| 1002076250 | ADAPTATEUR G202702-8-8S | MM0215746 | Courroie trapézoïdale 12X8V 7500MM |
| 1002076251 | ADAPTATEUR DROIT MÂLE, 0,750-16X0,875- | MM0216285 | BOULON M36X4 |
| 1003086077 | Rondelle, de blocage, dentelée M14 pour .5625 | MM0216362 | Courroie trapézoïdale 12X8V 4910MM |
| 1003350131 | KEY .250 X.250 X2.750 , FEATHER, AISI 1 | MM0216363 | COURROIE EN V 12X8V 5240MM |
| 1003722043 | OLT HEX ISO4014-M8X25-9.8-UNPLTD | MM0216563 | CONTROL CABIN 400KW/10KV, HP500 |
| 1003766801 | BOULON HEX ISO4014-M14X35-12.9-NON PLAQUÉ | MM0217030 | POULIE MGT 457-SPC-12 |
| 1003784543 | BOULON HEX ISO4014-M10X25-8.8-NON PLAQUÉ | MM0217273 | COIL 24DG-40-1836, 3000249 24VDC |
| 1003784544 | BOULON HEX ISO4014-M10X25-10.9-SANS REVÊTEMENT | MM0219075 | COURROIE EN V SPC 2800MM, HP500X1, GP500SX1 |
| 1003877072 | FILTRE À HUILE PARALLÈLE, P/N 11-073-204 | MM0221950 | Courroie trapézoïdale 12X8V 7400MM |
| 1003894082 | CARTOUCHE ÉLÉMENT FILTRANT, 50 MICRONS | MM0221951 | TAPER BUSHING REMOVER MOTOR SHAFT |
| 1004101991 | TIGE 0.156 , AMPCO-TRODE 10 | MM0225904 | PC ET IMPRIMANTE ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION |
| 1005194260 | PRESSURE SW P/N 9012-GAW-4Y1, SPDT | MM0225905 | MOTEUR YKK 4505-4/10KV/50HZ, 400KW |
| 1005416097 | EXT. RETAIN. RING ASMEB18.27.1-NA1-100, | MM0228707 | MOTEUR YKK4005-4/6KV/50HZ,400KW,1500R |
| 1010212939 | ADAPTATEUR HP400 HP500 - UTILISER VERSION 0 | MM0231028 | Courroie trapézoïdale 12X8V 2000 (5080 mm) |
| 1013301443 | BARRE PLATE | MM0232494 | Courroie trapézoïdale, jumelée 3/8V2240, RMA IP22 |
| 1013340732 | SANGLE | MM0232508 | COURROIE EN V POULIE 6/8V1800 J |
| 1018780324 | BLOC DE SÉCURITÉ | MM0232512 | DOUILLE J 80 ENTAILLE DE CLAVETTE 22X14 |
| 1019559607 | Verrou à boulon | MM0232517 | PRSSR REL VALVE ZDBY6DB2-1X/315V/60 |
| 1019578940 | VIS À TÊTE CARRÉE | MM0232715 | DIRECTIONAL VALVE WS08Z-01-C-N-24DG, 5 |
| 1019578985 | VIS TÊTE CARRÉE M36X180/90 | MM0232725 | DIRECTIONAL VALVE WS08YR-01-C-N-24DG |
| 1019891330 | PROTECTION | MM0232727 | VANNE DE RÉGLAGE DE DÉBIT NFBC-KCN |
| 1020962080 | GLISSIÈRE | MM0232736 | FILTER CARTRIDGE 0060 D 010 BH4HC |
| 1022065500 | Douille | MM0232739 | COLMATAGE IND VD5D.X/L24 |
| 1022074809 | Bague excentrique | MM0232783 | PRSSR REL VALVE RDBA-LCN 230 BAR |
| 1022139802 | Douille | MM0233599 | CLOCHE DE LOGEMENT PTS-300/2.0/M/168/FL042 |
| 1022147321 | HEAD BUSHING UPR | MM0233613 | ACCOUPLEMENT FLEXIBLE 28/38-38H7X80/TN2-G |
| 1024545540 | PINCE | MM0233614 | ACCOUPLEMENT FLEXIBLE 28/38-38H7X80/31.75H |
| 1025566350 | Collier | MM0234583 | Courroie trapézoïdale, jumelée 3/8V3150, RMA IP22 |
| 1026740202 | ÉCHANGEUR DE CHALEUR POUR REFROIDISSEUR, RÉF. 06027 | MM0234584 | MANCHON CONIQUE 5050X120 |
| 1026740212 | RÉFRIGÉRATEUR D'HUILE 3/50/415V/0-3300 FT ÉLÉVATION | MM0237246 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M5X130-1 |
| 1026887780 | ACCOUPLEMENT FLEXIBLE P/N L-100, DWG. 10943 | MM0237480 | Pompe P1BAN2014BA2004BL10B02N |
| 1027471761 | Couvercle | MM0237695 | CAPTEUR DE PRESSION PN7001...190BAR |
| 1028563422 | CYL TUBE | MM0237699 | CAPTEUR DE PRESSION PN7001...160BAR |
| 1031143420 | Excentrique | MM0255476 | MOTEUR ÉLECTRIQUE 15HP/1460RPM/254T FRM |
| 1033785562 | Bâti principal | MM0257859 | PRSSR REL VALVE ZDBY6DB2-1X/315V/60 (1 |
| 1035715063 | joint torique | MM0269710 | BUSHING N-130 |
| 1036831527 | pignon | MM0271334 | POULIE 8V 457X12 (6050) |
| 1036831535 | Engrenage | MM0271994 | BUCHAGE 6050X130 |
| 1038067481 | CNTRSHFT BOX GRD | MM0276792 | DÉTECTEUR INDUCTIF NI8-M18-AP6X-H1141 |
| 1038067482 | CNTRSHFT BOX GRD | MM0276804 | CAPTEUR DE VIBRATIONS SENTINEL EK-46639 |
| 1038069595 | ARM GRD | MM0276823 | CAPTEUR DE NIVEAU U-GAGE QT50ULB, 02726 |
| 1044180284 | trémie basse | MM0300842 | Courroie trapézoïdale, jointe 3/8V3000, RMA IP22 |
| 1044250910 | TUYAU HP 6,35 L.375 | MM0308927 | CONTACTEUR LC1-D09MDC |
| 1044251346 | TUYAU HP 6,35 L.420 | MM0309026 | MANCHON CONIQUE 5050X130 |
| 1044251593 | HOSE ASSY 0.25 ID X 22 LG, W/1 NPTF SOL | MM0309058 | VOLTMÈTRE DSSD719-B 3X100V 3X1.5 |
| 1044252375 | TUYAU HYDRAULIQUE HP9,5 L.940 | MM0309068 | BOÎTE DE JONCTION 200X100X20 |
| 1044252612 | HOSE ASSY .375 X 85.6 LG, P/N 6M4K-MC-8 | MM0309072 | DISJONCTEUR C65N2PC10A, 17887 |
| 1044254097 | TUYAU ASSEMBLÉ .750 ID X 24.61 LG AVEC 1 ROTULE | MM0309776 | DISJONCTEUR C65N2PD4A, 17939 |
| 1044259094 | HOSE ASSY 2.00 ID X 14.0 LG, W/2 MALE P | MM0309778 | DISJONCTEUR C65N1PD2A, 17925 |
| 1044259220 | FLEXIBLE HOSE 4 LG.1080 | MM0309779 | DISJONCTEUR C65N2PD6A, 17940 |
| 1045376019 | Boîte d'arbre intermédiaire | MM0324789 | BUSHING 5050-130-ST |
| 1047009530 | CLAVETTE PARALLÈLE 32X18X235 | MM0349516 | BÔTIER ÉLECTRIQUE AE300Lx400Hx180P |
| 1047009535 | Clé parallèle | MM0349563 | CAPTEUR INDUCTIF BI10-M30-AP6X |
| 1047098035 | BARRE DE CLAVETTE | N01530197 | BOULON HEX ISO4014-M12X35-8.8-A3A |
| 1048314236 | GARNITURE DE CÔNE FIXE STD C | N01530414 | SCREW HEX ISO4017-M20X40-8.8-A3A |
| 1048314240 | BOWL LINER STD EC | N01530891 | BOULON, HEXAGONAL ISO4014-M42X180-8.8-U |
| 1048314241 | BOWL LINER SH C | N01540213 | CAP VIS HEXSCKTHD ISO4762-M14X35-1 |
| 1048314242 | BOWL LINER SH | N01602100 | ECCENTRIC RET RING NFE22163-100X3 |
| 1048314243 | GARNITURE DE CÔNE FIXE STD C | N01619334 | Goupille ISO8734A-25X70-ST |
| 1048314244 | BOWL LINER STD EC | N01626010 | RONDEL PLAT DIN125A-10-140HV-UNPLTD |
| 1048516296 | blindage | N01632012 | RONDELETTE RESSORT W12-NFE25.515-NON TRAITÉ |
| 1048723201 | Chemise de rotule | N01632014 | Rondelle ressort W14-NFE25.515-non plaquée |
| 1050759592 | PIPE 2.00 DIA X 9.06 LG, 2.00 NPT ONE EN | N01632020 | ROND-FREIN RESSORT W20-NFE25.515-SANS REVÊTEMENT |
| 1051495300 | ÉCROU SPHÉRIQUE | N02016028 | REDUCING SOCKET EN10242-M2-3X1 1/2-FE |
| 1051495302 | Écrou sphérique HM80 | N02111021 | BRIDE, AVEUGLE 3000PSI, 2.00, AFC108M |
| 1054351501 | Goupille du châssis principal | N02111024 | FLANGE AFSI306-2 -SÉRIE 3000 |
| 1054602417 | NIPPLE HUILE DE GRAISSAGE VIDANGE | N02111025 | HYDR ADAPTATEUR SFS306GCC-2 - SÉRIE 3000 |
| 1055981159 | Plaque d'alimentation | N02111026 | BRIDE GFSI306-2 - SÉRIE 3000 |
| 1056167923 | CNTRWGHT LINER | N02111027 | HYDR ADAPTATEUR SFS306GC-2 -SÉRIE 3000 |
| 1057605124 | Boule de tête | N02111028 | FLANGE AFS108B112-2 X1 1/2-SERIE 3000 |
| 1057605167 | POUSSÉE PALIER BAS | N02111029 | FLANGE GFS108B112-2 X1 1/2-SERIE 3000 |
| 1057605168 | BUTÉE DE BUTÉE SUPÉRIEURE | N02111201 | FLANGE GFC108-2 -SÉRIE 3000 |
| 1059239349 | POULIE MOTEUR POULIE AVEC BAGUE | N02111931 | FLANGE DEMI AFS306-2 - SÉRIE 3000 |
| 1059239350 | POULIE 12-8V DP902 | N02123603 | CLAPET ANTI-RETOUR 305-G2 |
| 1059239430 | POULIE 12-8V DP762 | N02125057 | THERMOSTAT KPS 79-060L3121+060L3262 |
| 1059239456 | POULIE 18.00 DE 8V/12 GORGES, SANS QD-M | N02150053 | PUMP KP40.151D0-34S8-LMG/ME-N-CSC (21 |
| 1061875592 | Anneau de serrage | N02152742 | KIT D'ENGRENAGE |
| 1061876294 | anneau de réglage | N02420171 | ADAPTEUR G2061-10-8S |
| 1061940190 | COQUE DE POUSSIÈRE | N02430306 | TRMNL PLUG VSTI R 1 |
| 1062440044 | Engrenage d'entraînement | N02440354 | SPLIT FLANGE 1A32FLB32 |
| 1062807442 | FLINGEUR D'HUILE | N02440355 | SPLIT FLANGE 1A32FL32, 2 |
| 1063084705 | joint de piston | N02445272 | ACCUMULATEUR DE PRESSION SB330-10A4/112 |
| 1063192846 | BAGUE D'USURE | N02445275 | PRSSR ACCUMULATOR SB330-4A4/112US-3 |
| 1063437875 | BAGUE ADAPTATRICE DE BOL | N02445277 | KIT DE RÉPARATION 3184089 KIT RÉP.SB330-10 NBR |
| 1063437877 | BAGUE ADAPTATRICE DE BOL | N02445305 | Kit de joints IN-AGB-4-600 |
| 1063519847 | JOINT ANTI-POUSSIÈRE | N02445735 | FILTRE IN-AGB4-600 |
| 1063915542 | Anneau de cadre | N02445787 | CRTRDG FILTER ST10-60 |
| 1063915668 | Anneau de torche | N02445788 | FILTER CARTRIDGE 0160 MG 010 P, 249005 |
| 1063917605 | CNTRWGHT LINER | N02482104 | PRSSR REL VALVE ZDBK6VB2-1X/210V (180 |
| 1064668566 | Plaque de protection | N02482131 | PRESSURE SW HED8OP1X/200K14 160BAR |
| 1065634356 | tige de piston | N02482132 | PRESSURE SW HED8OP1X/200K14 145BAR |
| 1068634890 | CNTRSHFT | N02701314 | O-RING 272.40X6.99MM-90 NBR K0 GA, 7870 |
| 1068867278 | Arbre principal | N03225200 | COURROIE EN V 8V3000, RMA IP22 |
| 1070589811 | CALE 0,5MM | N03239265 | TAPERED SLEEVE 5050X100, BUSHING KEY |
| 1070589813 | SHIM 0,8MM | N03241799 | MOYEU MGT125/100 CLÉ 28 |
| 1070589815 | cale | N05227167 | CNNCTR GDM 2011 NOIR, 931 957-100 |
| 1070589817 | CALLE 3MM | N05472060 | MOTEUR À CAGE D'ÉCUREUIL 0.55KW(0.75HP)-230/ |
| 1073044085 | Entretoise | N05551004 | FAN CMA 527-2T 550W 380/50 415/50 440/60 |
| 1073817084 | Coupelle | N05551508 | ADAPTATEUR 100BB/80BL |
| 1077940062 | SUPPORT DE BRNG | N05551509 | ADAPTATEUR 125BB/80BL |
| 1080960121 | PLAQUE DE LEVAGE DE LA TÊTE UTILISATION VERSION 0 | N05551510 | RÉDUCTEUR ADAPTATEUR 100BL/80BL |
| 1080960122 | ECCENT LFTNG PLATE | N10150005 | CLAPET ANTI-RETOUR 2 - 3,5 BAR, RA0409012 |
| 1083390620 | VALVE MODULE 2A-REF MC DWG MCD 1884 | N12504014 | ADJSTM RING KIT |
| 1086420534 | CNTRWGHT | N15655252 | Tête de douille basse |
| 1086420535 | CNTRWGHT | N15656212 | HEAD BUSHING UPR |
| 1086428322 | contrepoids | N15778310 | BUSHING GROOVED |
| 1093050026 | ACCESSOIRES ENSEMBLE | N16200141 | CNTRWGHT |
| 1093050057 | tige de piston | N21900353 | REVÊTEMENT DU CHÂSSIS PRINCIPAL |
| 1093050058 | DÉCHARGE DE FER CYLINDRE | N22072102 | CNTRWGHT LINER |
| 1093050067 | ENSEMBLE DE SOCKET STANDARD | N22300505 | BLOC PERCÉ |
| 1093050077 | POULIE 12 GORGES 8V Diamètre 762 | N22300512 | BLOC PERCÉ |
| 1093050095 | COUNTERSHAFT ASSEMBLY STD POSITION | N23508202 | Cône fixe |
| 1093050142 | CADRE PRINCIPAL ASSY STD | N28453766 | SQUARE |
| 1093050156 | SOUS-ENSEMBLE CHÂSSIS HP500 | N29201519 | UNITÉ DE PUISSANCE HYDRAULIQUE 230/400V 50/60HZ |
| 1093050177 | PIPING ASSY OIL CRUSHER | N29201537 | HYDR UNITÉ DE PUISSANCE 230/400V 50/60HZ |
| 1093055002 | Excentrique | N29201550 | PLAQUE DE BASE HYDRAULIQUE TENSION 1 : HP500 |
| 1093055003 | CNTRWGHT ASSY | N29201796 | BLOQUET FORÉ HP500 |
| 7001530252 | VIS HEX ISO4017-M14X30-8.8-A3A | N29201814 | BLOQUET FORÉ HP500 |
| 7001530260 | VIS HEX ISO4017-M14X50-8.8-A3A | N41060201 | Verrou à boulon |
| 7001530881 | BOULON HEX ISO4014-M42X120-8.8-A3A | N43358025 | Excentrique |
| 7001619361 | PIN ISO8734A-30X90-ST | N44453803 | CAPILLAIRE LG.630 |
| 7001619362 | Goupille ISO8734A-30X100-ST | N47811527 | GLISSIÈRE |
| 7001624042 | RONDEL PLAT ISO7091-42-100HV-A3A | N53001021 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ |
| 7001632042 | WASHER SPRING W42-NFE25.515-UNPLTD | N53140025 | Joint |
| 7002063007 | ELBOW ISO49-G4/45°-1 1/2-ZN-A | N55208528 | BOWL LINER SH MEDIUM |
| 7002118071 | BRIDE SX 14 107-127 | N55208532 | BOWL LINER SH COARSE |
| 7002150038 | POMPE R1A6160G4A1C-230L/MIN | N55308514 | MANTEAU STD C/EC |
| 7002152733 | GEAR KIT P60R6160C01+P61R6160C02+P82 | N55308515 | MANTEAU STD C/EC |
| 7002153011 | LIMITEUR DE PRESSION 2 RC, 2-10 BAR | N55308516 | MANTEAU STD C/EC |
| 7002153021 | PRSSR REL VALVE 2 RC.T 2,4B | N55308520 | MANTLE SH COARSE |
| 7002154556 | MOTEUR ÉLECTRIQUE 2,2/2,6 KW - 50/60 HZ - 112 M - 10 | N65900105 | PLAQUE DE BASE |
| 7002445612 | ACCUMULATEUR DE PRESSION SB330-4A4/663US-3 | N68606505 | POULIE 12-8V DP762 |
| 7002480765 | MOTEUR À CAGE D'ÉCUREUIL LS 132S S4 7.5KW | N68606766 | Poulie DP800-12-SPC + Moyeu |
| 7002496011 | SUPPORT DE SONDE | N68607258 | POULIE 12-8V DP902 |
| 7002496013 | DÉTECTEUR INDUCTIF XS530B1PAL2 | N70000754 | adaptateur |
| 7002701335 | O-RING SMS1586-299.30X5.70-NBR80-PC851 | N70002001 | adaptateur |
| 7003234746 | DTACHBL HUB PULLEY MGT-800-SPC-12 | N70009501 | adaptateur |
| 7003241826 | MANCHON CONIQUE 160/130 | N80200504 | SOUFFLET DE PROTECTION |
| 7003468240 | ARBRE D'HÉLICE 2040DIN180 LZ490 LA94 | N80500504 | Support |
| 7005419218 | MOTEUR À CAGE D'ÉCUREUIL 7,5KW (10HP)-220/480 | N80500516 | Support |
| 7015778303 | BUSHING GROOVED | N80500524 | Support |
| 7055208502 | Chemise de bol STD F | N80500682 | Support |
| 7055208512 | Revêtement de bol STD M | N81108010 | COQUE DE POUSSIÈRE |
| 7055208514 | GARNITURE DE CÔNE FIXE STD C | N84500506 | PLAQUE ENSEMBLE |
| 7055208515 | Revêtement de bol STD M | N85701305 | trémie |
| 7055208516 | Chemise de bol STD F | N86129603 | TUBE R2 LG.220 |
| 7055208519 | BOWL LINER SH F | N86401300 | FLEXIBLE HYDRAULIQUE 16/16 L.2300 |
| 7055208520 | BOWL LINER SH EXTRA-FINE | N86402572 | TUYAU HYDRAULIQUE 1 1/2 L=865 -2+2 |
| 7055308501 | MANTLE STD F/M | N86402576 | TUYAU HYDRAULIQUE 1 1/2 L=1040 -2+2 |
| 7055308503 | MANTLE STD F/M | N86402801 | TUYAU FLEXIBLE 2 LG.4000 |
| 7055308508 | MANTLE STD F/M | N86402802 | FLEXIBLE HOSE 2 LG.6000 |
| 7055308509 | MANTLE SH F/M/C | N86402803 | FLEXIBLE HOSE 2 LG.8000 |
| 7055308510 | MANTLE SH EXTRA-FINE | N86402806 | FLEXIBLE HOSE 2 LG.532 +2-2 |
| 7068606758 | POULIE 12 GORGES SPC Dia 800 | N86402809 | FLEXIBLE HOSE 2 LG.1410 |
| 7070005002 | ADAPTATEUR 1 1/2 | N86402810 | FLEXIBLE HOSE 2 LG.375 |
| 7082404310 | tête | N90008044 | ENSEMBLE DU CHÂSSIS PRINCIPAL |
| 7086401294 | TUYAU HYDRAULIQUE 16/16 L.490 | N90148029 | TUYAUTERIE ASSEMBLÉE HUILE STANDARD |
| 7090058016 | Ensemble tête | N90158014 | CLEARING / REL CIRC |
| 80210808000 | POULIE DE CONCASSEUR | N90158036 | ASSEMBLAGE DE DÉGAGEMENT DE FERRAILLE STD |
| MM0201915 | MOTEUR Y2-4003-4/6KV/400KW TIANJIN PUR | N90198522 | BASE PLATE HP500 50HZ |
| MM0204786 | CAPTEUR INDUCTIF, XSIN30PA349 | N90198829 | LUBR. BASE PLATE VOLTAGE 1 : HP500 50H |
| MM0206355 | MOTEUR DE BASE | N90228123 | ENSEMBLE DE CONTREPOIDS |
| MM0206356 | GLISSIÈRE DE BASE DE MOTEUR GLISSIÈRE | N90248014 | ENSEMBLE ANNEAU DE RÉGLAGE |
| MM0208694 | BASE DE MOTEUR, SAJ-021 | N90248508 | ASSEMBLAGE DU MÉCANISME DE RÉGLAGE |
| MM0209393 | MOTEUR Y2-4003-4/400KW/6KV | N90258006 | BOL ASSY STD |
| MM0210796 | sous-châssis | N90390002 | SOUFFLANTE 0.55KW |
| MM0211462 | CABINE DE CONTRÔLE CABINE DE CONTRÔLE | N90390011 | SOUFFLANTE 50/60 Hz 220/380V à 280/480V |
| MM0212288 | MOTEUR 400KW/10KV | ZX11216799 | ARMOIRE DE CONTRÔLE ARMOIRE ÉLECTRIQUE |
| ZX93000224 | Écrou hexagonal M80, HP500 |
Nous nous concentrons sur la fourniture de broyeurs et de pièces d'usure pour broyeurs.
Symons concasseur à cône 2 pieds, 3 pieds, 4,25 pieds, 5,5 pieds, 7 pieds.
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.
Et des pièces d'usure pour d'autres concasseurs courants.
CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.
106-7#, No.163 Building, Tianhuabeilu, Changsha County, Hunan, China
Tel:
+86-187 7489 4905
WhatsApp :
+86-187 7489 4905
WeChat :
+86-187 7489 4905
Email :
©2026 CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.