Sandvik Kegelbrecher sind von fortschrittlichem Design mit kleinem Bauraum und hoher Kapazität im Verhältnis zur Größe. Sie haben eine hohe Zerkleinerungseffizienz und liefern eine sehr gute Produktform. Mit hydraulisch einstellbarer CSS, der Option der Automatisierung, einer Auswahl verschiedener Zerkleinerungskammern und vielen anderen leistungsstarken Funktionen ist jedes Modell vielseitig, benutzerfreundlich und hochproduktiv. Die Sandvik CS- und CH-Serie von Kegelbrechern hat ein breites Anwendungsspektrum, da sie durch die richtige Auswahl der Zerkleinerungskammer und des Exzentrikwurfs leicht an Produktionsänderungen angepasst werden können.
Wir können alle Sandvik-Kegelbrecherteile und Verschleißteile liefern.
Bitte sehen Sie sich die Teiletabelle an und senden Sie eine E-Mail.
Teilename | Material | Teilename | Material | Teilename | Material | Teilename | Material |
Schim*4 | S235JR | Chef | 2132-01 | HUB | G28Mn6+n | Ring | 2134-01 |
ÄRMEL | E335 | Unteres Gehäusebuchse | JM 14-15 | Exzentrisch | K8 | Dichtring innen | Sis 168501/1210 |
WÄSCHER | S355N | Fuß | GS200+N | Ring | S355N | Lokalisierungsstange | 5640-15 |
Dübelstift | C45E | Schmaler Liner-Arm | Schutzbrille 2183-02 | SCHLÜSSEL | SIS 212190 | DICHTUNG | Betaflex 72 |
Spider-Buchse | DE-GJL-350 | Exzentrische Verschleißplatte | CC495K(SS 5640-15) | Exzentrische Buchse | JM14-15 | Schim | 5150-02 |
DICHTUNGSRING | Nitrilkautschuk 60°SH | Klammer | S355N | Exzentrische Buchse | JM14-15 | Staubkragen innen | EN-GJS-500-7 |
Stützring | S355JR | Fuß | GS200+N | Exzentrische Buchse | JM14-15 | ||
ARM SCHILD | S235JR(M1) | Fuß | GS200+N | Zahnrad- und Ritzelsatz | 20CrMnTiH | Teilename | Material |
Konkavring EC | Mn18Cr2 | Liner-Pinionwelle-Arm | Mn13Cr2 | Zahnrad- und Ritzelsatz | 20CrMnTiH | Hydroset-Zylinder | G28Mn6+n |
Konkave Ring C | Mn18Cr2 | Bodenhülse | GS200+N | Hydraulikzylinderbuchse | EN-GJS-700-2 | ||
Konkave Ring MC | Mn18Cr2 | Bodenhülse | GS200+N | Teilename | Material | Packklammerplatte | S355N |
Konkavring | Mn18Cr2 | Innere Kopfmutter | 42CrMo4 | Kolbenverschleißplatte | Pb10Sn10 | ||
Konkavring MF | Mn18Cr2 | Teilename | Material | Hauptwellenhülse | R1 | Stufenscheibe | 34CrNiMo6 |
Konkave Ring F | Mn18Cr2 | ROHR | S235JR | Sicherungsring | EN-JL1040 | HAUPTWELLENSCHRITT | CC495K(SS5640-03) |
Füllring MF, F | GS200+N (1306-2) | Ritzelwellengehäuse | EN-JL1040 | Staubdichtungsring | Plastlaminat SIS | KOLBEN | DE-GJL-250 |
Füllring MF, F | GS200+N (1306-2) | LAGERABDECKUNG | EN-GJL-200 | Haltevorrichtung | 1142-32 | CHEVRON-DICHTUNG | |
WÄSCHER | S355JR | LAGERABDECKUNG | EN-GJS-500-7 | Schaber | 819.0100 | PLUG | S355JR |
SCHLAUCH | SS248225 | SPACER | OVAKO 280 | Mantel A | Mn18Cr2 | Hydroset-Zylinderdeckel | S355N |
Konkave Ring CX | Mn18Cr2 | Pinoin-Welle | C45E | Mantel B | Mn18Cr2 | ||
Mantel EF | Mn18Cr2 | DICHTUNG | velumoid | Mantel D | Mn18Cr2 | ||
Konkave Ring EF | Mn18Cr2 | DICHTUNG | velumoid | Mantel HC | Mn18Cr2 | ||
Verschleißplatte | HB360-440 | Ölstandstopfen | S355JR | Brennender Ring | 1312-00 | ||
Konkave EF | Mn18Cr2 | DICHTUNG | velumoid | Mantel EF | Mn18Cr2 | ||
Topshell | GS200+N (1306-2) | Konkave EF | Mn18Cr2 | ||||
Topshell | K9 | Hauptwelle | 1650-01 | ||||
Hauptwelle | E335 | ||||||
Sicherungsring | DE-GJL-250 | ||||||
Kopfmitte | G28Mn6+n |
Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung hochwertiger Brecher und Brecherverschleißteile.
Symons-Kegelbrecher 2 Fuß, 3 Fuß, 4,25 Fuß, 5,5 Fuß, 7 Fuß.
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.
Und Ersatzteile für andere gängige Brecher tragen.
CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.
106-7#,No.163 building Tianhuabeilu,Changsha county, Hunan,China
Tel:
+86-187 7489 4905
WhatsApp:
+86-187 7489 4905
WeChat:
+86-187 7489 4905
E-Mail:
©2025 CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.