Wir können fast alle Metso HP400 Kegelbrecherteile liefern.
Bitte sehen Sie sich an
Metso HP-Serie KegelbrecherteilePart Number | Description | Part Number | Description |
1001504357 | BSHG, OUTSIDE HEAD 2.000X1.500 NPT-CL1 | 7003241824 | HUB 160/120 |
1001958050 | EQUAL TEE 8R6X-S | 7003460514 | COUPLING SR30/38/31.75/7.95 |
1002080430 | ELBOW 2062-4-4S | 7005241009 | CABLE GLAND V-TEC PG9, 2022-61-3 |
1002080450 | ELBOW 8 C5OX-S | 7005241011 | CABLE GLAND V-TEC PG11, 2022-62-1 |
1002098750 | PLUG 900598-8S | 7005255174 | BUTTON ELEMENT ZB2 BV04 |
1003063291 | NUT-LOCK M8 BOLT, A=19, B=33, C=11, D=1 | 7005255215 | CONTACT BLOCK ZB2BE101 |
1003801990 | GREASE FITTING CAP .188 IDX.375 ODX.375 | 7005255227 | PUSH BUTTON ZB2BP5 |
1005416095 | EXT. RETAIN. RING ASMEB18.27.1-NA1-375, | 7005255231 | SW ZB2BT2, PUSH-BUTTON, BLACK |
1007095250 | SNUBBER 25-1106B | 7005255892 | PUSH BUTTON ZB2BP6 |
1007249890 | V-RING SEAL TWVA01800-N6T50 | 7010303504 | HYDR ADAPTER G2AX24SAE |
1017557051 | V-BELT SET 8V / 190 MATCHED SET OF 10 | 7015778304 | BUSHING GROOVED |
1019559606 | BOLT LOCK | 7016200114 | CNTRWGHT WITH LEAD |
1019579055 | SCREW SQUARE HEAD M36X125/90 | 7022300500 | DRILLED BLOCK |
1019579056 | SCREW SQUARE HEAD M36X150/90 | 7029200027 | HYDRAULIC POWER UNIT |
1019579057 | SCREW SQUARE HEAD M36X180/90 | 7030164610 | SUB-FRAME |
1020053002 | BOWL | 7030164788 | SUPPORT |
1021347700 | BRACKET ASSEMBLY | 7030164790 | MOMENT SUPPORT |
1021440875 | BRACKET | 7033100515 | COLLAR 10 LITRES |
1022062210 | CNTRSHFT BUSHING | 7044453034 | HYDR HOSE HP 9,5 L=2100 |
1022074069 | ECCENTRIC BUSHING | 7044453044 | HYDR HOSE HP 9,5 L=12000 |
1022133692 | BUSHING FOR EXTERNAL MAIN FRAME PIN | 7055208382 | BOWL LINER STD F |
1022147349 | HEAD BUSHING UPR | 7055208392 | BOWL LINER STD F |
1022147350 | HEAD BUSHING LOW | 7055208395 | BOWL LINER SH FINE |
1022815026 | ADJSTM CAP | 7055308282 | MANTLE SH F/M/C |
1024709137 | TUBE | 7055308381 | MANTLE STD F |
1031136180 | ECCENTRIC | 7055308387 | MANTLE STD F |
1033781830 | MAIN FRAME | 7055308388 | MANTLE SH F/M/C |
1035715064 | O-RING | 7055308389 | MANTLE SH EF |
1036803301 | GEAR | 7082404311 | HEAD |
1036831195 | PINION | 7085728300 | CONICAL HOPPER |
1038018156 | CNTRWGHT LINER | 7086124756 | TUBE |
1038067401 | ARM GUARD | 7086403764 | HOSE 4 LG.4000 |
1044180249 | HOPPER UPR | 7090058015 | HEAD ASSEMBLY STD |
1044180343 | HOPPER LOW | 7090228112 | CNTRWGHT ASSY |
1044252539 | HOSE ASSY 3/8 L=840 | 7090228301 | ECCENTRIC ASSY STD |
1044252606 | HOSE ASSY 3/8 L=1825 | 10PW021551 | COVER PLANETARY DRIVE, P/N 13-004-1212 |
1045376018 | CNTRSHFT BOX | MM0204776 | TRANSFORMER POWER TRANSFORMER TIA |
1048300031 | BOWL LINER SH C | MM0209389 | MOTOR |
1048300032 | BOWL LINER SH M | MM0213039 | MOTOR Y2-355L-4-315KW |
1048300035 | BOWL LINER SH M | MM0216283 | BOLT QM30 100/75 |
1048300039 | BOWL LINER SH C | MM0216284 | BOLT M36 125/90 |
1048300043 | BOWL LINER SH EF | MM0225903 | PC AND PRINTER V-BELT(3PCS/SET) 12XSP |
1050214580 | ELECTRIC MOTOR 7.5HP/1500RPM/213T FR | MM0229153 | GASKET SET SKR6001 |
1054350830 | PIN | MM0250509 | COOLING FAN 3318637 |
1055981158 | FEED PLATE | MM0259545 | SQUIRR CAGE MOTOR 315KW-6000V-50HZ-4 |
1056839401 | NUT LOCK | MM0278227 | V-BELT PULLEY SPC 475/12 |
1057605158 | HEAD BALL | MM0279586 | V-BELT SET 12XSPC 5730 |
1057605169 | THRUST BRNG UPR | MM0310417 | CIRCUIT BREAKER C65N2PD2, 17937 |
1057605172 | THRUST BRNG LOW | MM0310421 | CIRCUIT BREAKER C65H-DC 1P C6A, MGN22 |
1059239508 | SHEAVE 19.0 OD, 8V, 12GRVS WITH QD-N B | MM0310436 | CIRCUIT BREAKER C65H-DC 1P C1A, MGN22 |
1059239512 | MOTOR SHEAVE 22.4 OD, 8V, 12GRVS W / Q | MM0324572 | PCKG LUBR SYSTEM AIR COOLED/5HP/1500 |
1061872992 | CLAMPING RING | MM0324574 | HYDR POWER UNIT ORDER DWG/380V/3PH/ |
1061873403 | ADJSTM RING | MM0342481 | V-BELT 12XSPC 5730-BANDED |
1061940191 | DUST SHELL | MM0342657 | BOWL LINER STD F OS |
1062440048 | DRIVE GEAR | MM0342658 | MANTLE STD F OS |
1062807443 | OIL FLINGER | MM0352214 | PRSSR REL VALVE ZDBY6DB2-1X/315V/60, 1 |
1063084500 | PISTON SEAL | N01538097 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M5X40-8.8 |
1063192847 | WEAR RING | N01602095 | ECCENTRIC RET RING NFE22163-95X3 |
1063437878 | BOWL ADAPTER RING | N01605503 | PARALLEL KEY B32X18X195 NF E 22-177 |
1063437879 | BOWL ADAPTER RING | N01612087 | SPLIT PIN ISO1234-6.3X125-ST |
1063437880 | BOWL ADAPTER RING | N01619330 | PIN ISO8734A-25X50-ST |
1063519849 | DUST SEAL | N01631120 | WASHER M20-NFE25.511 |
1063915541 | FRAME RING | N01632016 | WASHER SPRING W16-NFE25.515-UNPLTD |
1063915676 | TORCH RING | N01632024 | WASHER SPRING W24-NFE25.515-UNPLTD |
1064668564 | BAR FULCRUM | N02111202 | FLANGE GFS10890G-2 -SERIE 3000 |
1065634357 | PISTON ROD | N02125014 | THERMOMETER PH 2050_0/120C + FAR._P63 |
1065875316 | STUD | N02125804 | PRESSURE SW XML-A160D2S11 |
1067262601 | JACKSCREW | N02125849 | CAPILLARY SMS20-U1/4-U1/4-300-B |
1068634887 | CNTRSHFT | N02149103 | COUPLING HOUSING TH3-127A |
1068863509 | MAIN SHAFT | N02150051 | PUMP KP40.109D0-34S8-LMG/ME-N-CSC (15 |
1070516700 | SHIM | N02150052 | PUMP KP40.133D0-34S8-LMG/ME-N-CSC (19 |
1070589782 | SHIM 0.5MM | N02152773 | GASKET SET 62055460 |
1070589784 | SHIM 0.8MM | N02154583 | SQUIRR CAGE MOTOR 2.2KW(3HP)-220/480 |
1070589786 | SHIM | N02154768 | RADIATOR OK-EL10/3.0, 3081143 |
1070589788 | SHIM 3MM | N02154803 | COOLER OK-EL10L/3.0/M/A/1 |
1073044086 | SPACER | N02405211 | ADAPTER G202702-4-4S |
1073814256 | SOCKET | N02407152 | CNNCTN MALE GG110-NP16-12 |
1079143402 | PRSSR ACCUMULATOR | N02408350 | ELBOW ADAPTER 45° 16V3MXS |
1080960065 | ECCENT LFTNG PLATE | N02411031 | ADAPTER GG197-NP04.04 |
1080960106 | HEAD LIFTING PLATE | N02415007 | ADAPTER GG106-NP04-04 |
1086342845 | WEDGE | N02420226 | ELBOW 16V40MXS |
1086342846 | WEDGE | N02429056 | PLUG 900598-6S |
1087729041 | WRENCH LOCKBOLT | N02445623 | SPARE PARTS KIT BLADDER KIT, IHV 10L-33 |
1093040030 | TRAMP RELEASE CYL | N02482101 | PRSSR REL VALVE ZDBK6VB2-1X/210V, 135 |
1093040031 | PISTON ROD | N02482102 | PRSSR REL VALVE RDBA-LCN, 320 BAR |
1093040032 | CLEARING/ REL CIRC | N02495441 | PROTECTION LB1-LC03L22 |
1093040112 | TRAMP RELEASE ASSEMBLY | N02704095 | V-RING SEAL 95A NITRILE |
1093040116 | BOWL ASSY STD | N03241795 | HUB MGT125/95 KEY 25 |
1093040131 | MAIN FRAME ASSY STD | N03241801 | TAPERED SLEEVE MGT125/120 |
1093045000 | ECCENTRIC | N03460528 | COUPLING 31.75/38 ND86H.D40+R82+ND86B |
1093100029 | ROT DTCTR SPEED MONITOR TRANSMITTER | N05228089 | ACCELEROMETER CMPT2310 |
1094280065 | CLAMPING CYL ASSY | N05256130 | ELCTRC SW E2102002 |
7001530524 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M24X80-8.8-A3 | N10600203 | COOLER OK-EL10L/3.1/M/A/1 |
7001530622 | SCREW HEX ISO4017-M30X90-8.8-A3A | N21900352 | MAIN FRAME LINER HP 400 |
7001530623 | SCREW HEX ISO4017-M30X100-8.8-A3A | N22102700 | CNTRSHFT GRD |
7001530880 | BOLT HEX ISO4014-M42X110-8.8-A3A | N28000794 | PROTECTION COVER |
7001530931 | BOLT HEX ISO4014-M48X140-8.8-A3A | N29201795 | DRILLED BLOCK HP200/300/400 |
7001540156 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M10X30-1 | N35800601 | SOCKET LINER |
7001563048 | NUT HEX ISO4032-M48-8-A3A | N41060200 | BOLT LOCK |
7001619336 | ARALLEL PIN ISO8734-25X80-A-ST | N53001006 | SEAL LG= 2040 |
7001624048 | WASHER L-48-ZIN-NFE27.611 | N53001200 | GASKET KIT |
7001632010 | WASHER SPRING W10-NFE25.515-UNPLTD | N55208398 | BOWL LINER STD C |
7002002019 | BUSHING ISO49-N4-I-1 1/4X1-ZN-A | N55208399 | BOWL LINER STD COARSE |
7002019014 | UNION ISO49-U12-4-ZN-A | N55208522 | BOWL LINER STD C |
7002063011 | ELBOW ISO49-G4/45°-4-ZN-A | N55208523 | BOWL LINER STD EC |
7002101088 | PLUG PLASTIC 108/114,1, N100-1080 | N55208526 | BOWL LINER STD M |
7002118116 | CLAMP SX 14 242-262 | N55308511 | MANTLE STD M/C/EC |
7002150040 | PUMP R1A6137G4A1C-198L/MIN | N55308512 | MANTLE STD M/C/EC |
7002152735 | GEAR KIT | N66000228 | MOUNTING PLATE |
7002152883 | BRNG KIT SP5432 + SP5673 + SP5672 + P72 | N70000263 | ADAPTER |
7002154023 | COOLER 38KW PLAN A3-770 02154023-00 | N86401299 | HYDR HOSE 16/16 L.2100 |
7002154509 | FAN | N86402805 | FLEXIBLE HOSE 2 LG.4000 |
7002154656 | COOLER 38KW | N86402807 | FLEXIBLE HOSE 2 LG.1154 |
7002154721 | MOTOR SUPPORT | N86402808 | FLEXIBLE HOSE 2 LG.350 |
7002420048 | ELBOW ADAPTER M 1 7/8 -12UN JIC-M G1 1/ | N90018011 | CNTRSHFT ASSY STD POSITION BUSHING A |
7002480108 | LANTERN LMB 300/130DL12 | N90155811 | RELEASE KIT |
7002480303 | PRSSR ACCUMULATOR SBO 210-0.16E1/112 | N90198204 | BASE STD |
7002480419 | WRNG | N90198341 | AIR COOLER INST |
7002480755 | CIRCUIT SELECTOR WVE-R1/4-01X, 710126 | N90198342 | AIR COOLER INSTALLATION |
7002480785 | PUMP 1PF2G24X/016 RH30MO+G24X/004 RH | N90198369 | AIR COOLER INST |
7003234741 | V-BELT PULLEY MGT 450-SPC-12, N 125 | N90198410 | AIR COOLER INST VOLTAGE 1: HP400-500 U |
7003234742 | PULLEY DP 500-12 SPC (DOUILLE 125) | N90198414 | AIR COOLER INST |
N90198707 | DUST ENCAPSUL ASSY STD |
Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung von hochwertigen Brechern und Brecher-Verschleißteilen.
Symons Kegelbrecher 2 Fuß, 3 Fuß, 4.25 Fuß, 5.5 Fuß, 7 Fuß.
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.
Und Verschleißteile für andere gängige Brecher.
NO.149, HUANGJIAYUAN, XINQIAO COMMUNITY, BEISHAN TOWN, CHANGSHA CITY, HUNAN, CHINA
+86-187 7489 4905
+86-187 7489 4905
+86-187 7489 4905
CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.