Nordberg Symons Kegelbrecher Spezifikation

Typ 2FT-STD 3FT-STD 4FT-STD 4 1/4FT-STD
Artikel F M C F M C F M C EC F M C EC
Durchmesser des Kegels (mm) 610(2') 914(3') 1219(4') 1295 (4 1/4 Zoll)
Futtermaß 72 95 109 102 175 178 131 156 191 250 137 210 241 259
Auslassöffnung 6-38 10-25 9-38 9-22 13-38 25-38 9-13 13-38 19-51 25-51 13-31 16-38 19-51 25-51
Kapazität 16-54 11-52 18-41 45-90 59-162 117-162 63-165 99-198 140-306 189-315 108-180 131-252 171-347 243-356
Hauptmotor Leistung (kW) 22 75 110 155
Geschwindigkeit (U/min) 490/985 490/985 490/985 490/985
Spannung(V) 380 380 380 380
Gesamtabmessungen Länge(mm) 2195 2656 2656 4809
Gewicht (mm) 1158 1746 1974 2354
Höhe (mm) 1651 2241 3112 3156
Gewicht der Maschine 6100 17500 24000 26500

Typ 5 1/2 FT-STD 7 Fuß HD-STD 7 Fuß EHD-STD
Artikel F M C EC F M C EC F M E EC
Durchmesser des Kegels (mm) 1676 (5 1/2 Fuß) 2134(7') 2134(7')
Futtermaß 209 241 269 368 278 334 369 460 278 334 369 460
Austragsöffnung (mm) 6-38 22-51 25-64 38-64 19-38 25-51 31-64 38-64 19-38 25-51 31-64 38-64
Kapazität (t/h) 180-340 256-414 297-630 428-675 378-720 603-990 783-1260 873-1351 540-1026 855-1413 1116-1800 1242-1926
Hauptmotor Leistung (kW) 220 315 400
Geschwindigkeit (U/min) 490/985 490/985 490/985
Spannung (V) 380 6000 6000
Gesamtabmessungen Länge (mm) 3911 4613 5930
Gewicht (mm) 2870 3251 3771
Höhe (mm) 3771 4732 4372
Gewicht der Maschine (kg) 48780 82500 106500

Typ 2FT-SHD 3FT-SHD 4FT-SHD 4 1/4FT-SHD
Artikel F M F M C F M C EC F M C EC
Durchmesser des Kegels (mm) 610(2') 914(3') 1219(4') 1295 (4 1/4 Zoll)
Futtermaß (mm) 35 51 41 60 76 57 73 89 117 64 89 105 133
Austragsöffnung (mm) 3-13 5-16 3-13 3-16 6-19 5-16 10-16 13-19 13-25 3-16 6-16 10-25 19-25
Kapazität (t/h) 9-36 16-49 27-90 27-99 58-126 50-150 90-144 140-180 144-216 36-162 81-162 108-225 207-234
Hauptmotor Leistung (kW) 22 75 110 155
Geschwindigkeit (U/min) 985 985 985 985
Spannung(V) 380 380 380 380
Gesamtabmessungen Länge(mm) 2195 2656 2656 2958
Gewicht (mm) 1158 1746 1942 2254
Höhe (mm) 1651 2241 2928 3156
Gewicht der Maschine 6100 17500 23640 25400

Typ 5 1/2 FT-SHD 7 Fuß HD-SHD 7FT EHD-SHD
Artikel F M C EC F M C EC F M E EC
Durchmesser des Kegels (mm) 1676 (5 1/2 Fuß) 2134(7') 2134(7')
Futtermaß (mm) 70 89 133 133 105 133 178 203 105 133 178 203
Austragsöffnung (mm) 5-13 6-13 10-19 13-19 5-16 10-19 13-25 16-25 5-16 10-19 13-25 16-25
Kapazität (t/h) 90-209 136-281 190-336 253-336 190-408 354-508 454-599 508-653 218-463 404-580 517-680 580-744
Hauptmotor Leistung (kW) 220 315 400
Geschwindigkeit (U/min) 490/985 490/985 490/985
Spannung(V) 380 6000 6000
Gesamtabmessungen Länge(mm) 3971 4130 4613
Gewicht (mm) 2870 3251 3771
Höhe (mm) 3771 4454 4900
Gewicht der Maschine 48700 80500 10420

Machen Sie eine Anfrage

Schritt 1: Wählen Sie eine Maschine aus
Schritt 2: Zeige Teile der Mehrfachauswahl-Abfrageformular

Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung hochwertiger Brecher und Brecherverschleißteile.

Symons-Kegelbrecher 2 Fuß, 3 Fuß, 4,25 Fuß, 5,5 Fuß, 7 Fuß.

Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.

HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.

Und Ersatzteile für andere gängige Brecher tragen.