Tiger Machinery is a China manufacturer of crusher wear and spare parts, supplying replacement components for mining and quarry equipment worldwide.
Sandvik série JM britador de mandíbulas tem uma grande abertura de alimentação para seu tamanho e um ângulo de nip ideal, proporcionando fluxo suave de material, alta eficiência de redução e alta capacidade. Seu design simples esconde muitos recursos avançados que proporcionam fácil operação, manutenção simples, longa vida útil e baixo custo por tonelada.
Cada britador de mandíbulas Sandvik é um produto de know-how e experiência otimizado por Análise de Elementos Finitos (FEA). Cada modelo é testado virtualmente para tensão, deformação, choque, deformação, carga térmica, vibração e ruído sob uma ampla gama de condições de carga. O resultado é um desempenho confiável.
Podemos fornecer dentes largos, corrugados, placas laterais, placas de mandíbula, corrugados grossos, serviço pesado e dentes afiados para os britadores de mandíbula JM806(CJ408), JM907(CJ409), JM1107, JM1108(CJ411), JM1206, JM1208(CJ412), JM1211(CJ612), JM1312(CJ613), JM1511(CJ615) e JM1513(CJ815) com alta qualidade e baixo custo.
| Model | Nome anterior | Capacidade | Abertura de alimentação | CSS range | Potência máxima permitida | Peso total |
| t/h | mm (polegada) | mm (polegada) | kW (hp) | kg (lbs) | ||
| CJ208 | 50-260 | 770 x 510 | 30-150 | 55 | 7100 | |
| (30.3 x 20) | (1 1/8 - 6) | 75 | 15700 | |||
| CJ209 | 55-375 | 950 x 560 | 25-175 | 65 | 9800 | |
| (37 x 22) | (1.2-7) | 90 | 21600 | |||
| CJ211 | J11 | 80-490 | 1100 x 700 | 40-200 | 90 | 14600 |
| (43 x 27) | (1.6-7.9) | 125 | 32200 | |||
| CJ408 | JM806 | 75-285 | 800 x 550 | 50-180 | 55 | 9900 |
| (32 x 22) | (2-7) | 75 | 21800 | |||
| CJ409 | JM907 | 85-320 | 895 x 660 | 50-180 | 75 | 14100 |
| (35 x 28) | (2-7) | 100 | 31100 | |||
| CJ411 | JM1108 | 150-565 | 1045 x 840 | 100-225 | 110 | 21700 |
| (41 x 33) | (3-9) | 150 | 47800 | |||
| CJ412 | JM1208 | 165-790 | 1200 x 830 | 100-275 | 132 | 26600 |
| (47 x 33) | (3-11) | 200 | 58600 | |||
| CJ612 | JM1211 | 300-805 | 1200 x 1100 | 125-275 | 160 | 36600 |
| (47 x 43) | (5-11) | 250 | 80700 | |||
| CJ613 | JM1312 | 330-960 | 1300 x 1130 | 125-300 | 160 | 41500 |
| (51 x 45) | (5-12) | 250 | 91500 | |||
| CJ615 | JM1511 | 385-1185 | 1500 x 1070 | 125-300 | 200 | 53000 |
| (59 x 42) | (5-12) | 275 | 116800 | |||
| CJ815 | JM1513 | 480-1160 | 1500 x 1300 | 150-300 | 200 | 64500 |
| (59 x 51) | (6-12) | 275 | 142200 |
Focamo-nos em fornecer peças de desgaste e sobressalentes para britadores e britadores.
西蒙斯圆锥破碎机2英尺、3英尺、4.25英尺、5.5英尺、7英尺。
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.
E peças de desgaste para outros britadores comuns.
CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.
106-7#, No.163 Building, Tianhuabeilu, Changsha County, Hunan, China
Tel:
+86-187 7489 4905
WhatsApp:
+86-187 7489 4905
WeChat:
+86-187 7489 4905
Email:
©2026 CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.