Podemos fornecer quase todas as peças do britador de cone Metso HP200.
请查看
Metso HP série peças de britador de cone| Número da Peça | Descrição | Número da Peça | Descrição |
| 1001998504 | MANGUEIRA ADAPTADOR 210292-4S | 7002705050 | TIRA DE FELTRO 50X20 |
| 1003086056 | Arruela de pressão M8, 8,4X13,0X0,8MM, S 8 | 7003222190 | Correia em V ISO4184-SPC 4500 |
| 1003722557 | PARAFUSO SEXTAVADO ISO4014-M10X35-9.8-UNPLTD | 7003229876 | DTACHBL HUB PULLEY ML315 SPC8/4040 |
| 1004590540 | Isolamento sem revestimento, 15 L X 3,50 ESP X 1 | 7003229878 | DTACHBL HUB PULLEY ML355 SPC8/4040 |
| 1018780302 | QUADRADO 12 COMP.50 | 7003239237 | HUB MAGIC-LOCK 4040 FURO 85 |
| 1018780323 | BLOCO DE SEGURANÇA | 7003239243 | HUB MAGIC-LOCK 4545 BORE 85 |
| 1020962100 | Deslizamento | 7003239252 | HUB VECOBLOC / MAGIC LOCK - 115-115-90 |
| 1022061401 | CNTRSHFT BUSHING | 7004205203 | PAD RUBBER 539607-45 |
| 1022072951 | bucha excêntrica interna | 7005255835 | INTERRUPTOR ELÉTRICO CA10YFA035EFSOF0001 |
| 1022130524 | Bucha | 7005630051 | GEAR BRAKE MOTOR MZG100AZ1X/M1A-ED |
| 1022145719 | HEAD BUSHING UPPER HP200 | 7008010003 | THREADLOCKER HARD 2870 |
| 1022145730 | bucha da cabeça baixa | 7008010102 | COLA 326, 50G |
| 1022814802 | tampa de ajuste | 7008010103 | ATIVADOR 7649 |
| 1036829635 | pinhão | 7012504003 | anel de ajuste |
| 1036829652 | Engrenagem Motora | 7013308001 | Eixo principal |
| 1038067315 | BRAÇO DE PROTEÇÃO | 7018307007 | MAIN FRAME HP200 SX |
| 1044180300 | ALIMENTADOR DE TOLVA SUPERIOR | 7022072000 | CNTRWGHT LINER |
| 1044180301 | ALIMENTADOR DE TOLVA BAIXO | 7022102250 | CNTRSHFT GRD |
| 1044251246 | MANGUEIRA HP 6,35 L.275 | 7022300502 | DRILLED BLOCK |
| 1044251345 | MANGUEIRA HP 6,35 L.493 | 7023455502 | CAP DE AJUSTE |
| 1044251435 | MANGUEIRA HP 6,35 L.425 | 7023508000 | cone fixo |
| 1044252204 | MANGUEIRA HIDRÁULICA HP 9,5 L=775 | 7023508002 | cone fixo |
| 1044252260 | MANGUEIRA HIDRÁULICA HP 9,5 L=635 | 7023604000 | CAP FOAM RUBBER |
| 1044252586 | MANGUEIRA HIDRÁULICA HP 9,5 L=1280 | 7027005255 | calço |
| 1048512826 | REVESTIMENTO DO QUADRO PRINCIPAL | 7028450751 | BARRA QUADRADA 14 L.40 |
| 1048721001 | Revestimento do soquete | 7031800008 | CHAVE PARA CONTRA-EIXO |
| 1050130813 | MANTO PADRÃO F/M/C | 7033100016 | ANEL DE ÓLEO |
| 1050130815 | MANTLE SH F/M/C | 7033100511 | COLLAR |
| 1051483199 | PORCA ESFÉRICA H, M30 | 7035912254 | tampa |
| 1051489347 | PORCA ESFÉRICA H, M48 | 7041068006 | Trava de parafuso |
| 1054268448 | eixo | 7043200011 | U-BOLT M12X95 |
| 1054440195 | PINO DO QUADRO PRINCIPAL | 7043358004 | Excêntrico |
| 1056124845 | BARRA CHATA 40X5 C.60 | 7046600101 | VERIFICADOR DE DESGASTE DA ROSCA DO MEDIDOR |
| 1056835500 | ARRUELA DE TRAVA | 7049330251 | PIN 25X60 |
| 1056839385 | PORCA DE TRAVA U C/PL.50 | 7053129001 | JUNTA |
| 1057602103 | THRUST BRNG UPR | 7057500007 | MOTOR DE FREIO DE ENGRENAGEM |
| 1057612000 | cabeça esférica | 7064351011 | PLACA DE INSTRUÇÃO |
| 1057612102 | THRUST BRNG LOW | 7065558051 | CONE DE ALIMENTAÇÃO HP200 |
| 1061871913 | anel de aperto | 7081108001 | CARCAÇA DE POEIRA |
| 1062440046 | Engrenagem Motora | 7081108007 | CARCAÇA DE POEIRA |
| 1063083600 | PISTON SEAL → vedação do pistão | 7082404309 | HEAD HP200 |
| 1063518480 | T-JOINT | 7086401504 | MANGUEIRA 8/16 COMP.700 |
| 1063518780 | VEDAÇÃO EM U | 7086401507 | MANGUEIRA 8/16 L.1000 |
| 1063914005 | Torch Ring | 7086401752 | MANGUEIRA 12/16 COMP. 655 |
| 1063917032 | BOWL ADAPTER RING | 7086402020 | MANGUEIRA 20/16 COMP.1130 |
| 1064666524 | placa de proteção | 7086402566 | MANGUEIRA 1 1/2 C = 495 |
| 1065633691 | Haste | 7086403289 | MANGUEIRA 3 COMP. 4000 |
| 1068634853 | contra-eixo | 7086403290 | MANGUEIRA 3 COMPR.6000 |
| 1070588720 | SHIM 0,5 | 7088010081 | Cilindro de liberação de metal estranho. |
| 1070588722 | SHIM 0,8 | 7088463250 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M30X60/55 |
| 1070588724 | calço | 7090008016 | CONJUNTO DO QUADRO PRINCIPAL STD HP-200 |
| 1070588726 | SHIM 3 | 7090018006 | CNTRSHFT ASSY STD |
| 1073810178 | Soquete | 7090058013 | CONJUNTO DA CABEÇA PADRÃO |
| 1080960105 | PLACA DE ELEVAÇÃO | 7090228204 | GEAR ECCENT ASSY |
| 1086342201 | Cunha | 7090258001 | CONJUNTO DO BOWL PADRÃO |
| 1087729018 | CHAVE DE CABEÇA DE PORCA | 7090258005 | BOWL ASSY OPTION: PARA REVESTIMENTOS ESPESSOS |
| 1087800740 | CHAVE PINHÃO | 7090288004 | FERRAMENTA CONJUNTO FERRAMENTAS SEM CARREGAMENTO COMO |
| 1093020067 | ROD ASSY | 700002108T | ADAPTER |
| 1093020069 | KIT DE VEDAÇÃO | MM0204772 | MOTOR Y2-315L1-4/160KW,HP200 TIANJIN P |
| 1094260037 | CONJUNTO DO CILINDRO DE FIXAÇÃO | MM0210350 | CONTROL CABIN 160KW |
| 1094260094 | KIT DE VEDAÇÃO | MM0212103 | BUCHA 3525X80 |
| 7001530511 | PARAFUSO SEXTAVADO ISO4017-M24X50-8.8-A3A | MM0226622 | Cabo Elétrico H022, 380V/Partida Suave |
| 7001530516 | PARAFUSO SEXTAVADO ISO4014-M24X60-8.8-A3A | MM0228351 | CONTROLE CABINE H003 |
| 7001530636 | PARAFUSO SEXTAVADO ISO4017-M30X220-8.8-A3A | MM0233600 | SINO DA CARCAÇA DO SINO PTS-300/2.0/M/168/FL034 |
| 7001530883 | BOLT HEX ISO4014-M42X130-8.8-A3A | MM0237698 | SENSOR DE PRESSÃO PN7001...115BAR |
| 7001532140 | PARAFUSO SEXTAVADO ISO4017-M10X25-10.9-SEM REVESTIMENTO | MM0251105 | ACOPLAMENTO FLEXÍVEL 28/38-30H7X50/25,4HS |
| 7001532147 | PARAFUSO SEXTAVADO ISO4014-M10X45-10.9-UNPLTD | MM0316780 | CENTRO DE CONTROLE DE MOTOR PJ1146KHM1008 |
| 7001532249 | PARAFUSO SEXTAVADO ISO4017-M14X25-10.9-UNPLTD | MM0317130 | SOFT STARTER ATS48C41Y |
| 7001532410 | PARAFUSO SEXTAVADO ISO4017-M20X50-10.9-UNPLTD | N01530550 | PARAFUSO SEXTAVADO ISO4014-M24X160-8.8-A3A |
| 7001548126 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO SOCKET HEAD ISO4029-M16X40-45H- | N02125151 | PRESSÃO SW RPPA-AA3-201 |
| 7001612058 | SPLIT PIN ISO1234-4X50-ST-UNPLTD | N02150060 | BOMBA DE ENGRENAGENS KP30.73D0-33S3-LGG/GG-N (10 |
| 7001612100 | SPLIT PIN ISO1234-8X100-ST | N02152775 | KIT DE JUNTAS 62047178 |
| 7001619272 | PINO PARALELO ISO8734-16X40-A-ST-UNPLTD | N02152776 | KIT DE JUNTAS 62047312 |
| 7001619276 | PARALLEL PIN ISO8734-16X60-A-ST-UNPLTD | N02154812 | COOLER OK-P10S/1.0/M/C/1/IBP3 VOLT1 |
| 7001619305 | PINO PARALELO ISO8734-20X60-A-ST-UNPLTD | N02445072 | PRSSR REL VALVE BY-PASS INTEGRE-IBP3- |
| 7001630008 | WASHER LOCK SRRTD DIN6798J-M8-ZN | N02445073 | REGULADOR FDCB-LAN |
| 7001836114 | Parafuso de olhal M14, 252-7, 1325 | N02445074 | REGULATOR FDBA-LAN |
| 7001846108 | PARAFUSO DE OLHAL 7189 B | N02445266 | KIT 3184087 KIT DE REPARO SB330/400-4 ECO |
| 7002003004 | REDUÇÃO NIPLE ISO49-N8-1/2X3/8-ZN-A | N02445276 | KIT DE PEÇAS SOBRESSALENTES 3184086 KIT REP.SB330-4 |
| 7002076003 | PLUG ISO49-T8-3/8-ZN-A | N02445973 | VÁLVULA SOLENOIDE WSM06020Z-01-C-N-24VDC |
| 7002118096 | CLAMP SX 14 182-202 | N02495433 | PROTEÇÃO LB1-LB03P08 |
| 7002118832 | COLLAR STAUBLI.SP218/18PPHGDAS - 18 | N03460523 | ACOPLAMENTO 25.4/28 ND65H7D35+R62+ND65C |
| 7002149009 | COUPLING HOUSING LR250/122 | N03460524 | COUPLING 25.4/38 ND86H6D35+R82+ND86B |
| 7002150036 | BOMBA R1A5085/073005AC - 120L/MN | N12504016 | ANEL DE AJUSTE KIT |
| 7002152731 | GEAR KIT P60R5085C01+P61R5085C04+P82 | N13502571 | ELCTRCL CABINET A2020 HP200/300 |
| 7002152881 | Kit de rolamentos P9016000101 + PR50R000001 + P | N16200121 | CNTRWGHT HP200 EXCENTRIQUE NORMAL |
| 7002407166 | Conexão Macho SA102111-3248 | N28000852 | BELT GRD ASSY PINTADO |
| 7002431027 | 210292-20S 螺母盖 | N29201816 | BLOCO PERFURADO HP200/300/400 |
| 7002445771 | FILTER CARTRIDGE MP68M90A | N29203001 | HYDR MOTOR ASSY |
| 7002480053 | CARTRIDGE FILTER MF100-3A10HB | N34360029 | suporte |
| 7002480055 | VÁLVULA DE ACIONAMENTO | N44451779 | MANGUEIRA HP 6,35 L.285 |
| 7002480056 | PRSSR REL VALVE HSP 2C08 H 20 T | N44453804 | CAPILAR LG.600 |
| 7002480057 | PRSSR REL VALVE HSP 2C08 H20T - 120B | N53140026 | JUNTA |
| 7002480071 | Bomba P1 BAN 2518 HA 2004HL10 B02-27.5L | N55208135 | REVESTIMENTO DO CONE FIXO STD C |
| 7002480135 | PRSSR REL VALVE HSP2L08GH35T - 250B | N55208137 | Revestimento do Bowl STD M |
| 7002480136 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO HSP2L08GH35T | N55208138 | Revestimento do Bowl STD M |
| 7002480212 | MANÔMETRO UC1696 D63 - 0/400B | N55208140 | Revestimento do Bowl STD F |
| 7002480477 | MANGUEIRA LG.800 HT FL1 | N55208141 | Revestimento do Bowl STD F |
| 7002480478 | MANGUEIRA LG.800 HT FL2 | N55208144 | 定锥衬板 SH C |
| 7002480479 | MANGUEIRA LG.440 HT FL3 | N55208146 | BOWL LINER SH M |
| 7002482040 | MANGUEIRA LG.395 HT FL4 | N55208147 | BOWL LINER SH M |
| 7002482041 | CAPILAR 0.280 HT CAP1 | N55208150 | BOWL LINER SH F |
| 7002482042 | CAPILAR 0.560 HT CAP2 | N55208153 | BOWL LINER SH EXTRA-FINE |
| 7002482043 | CAPILAR 0,640 HT CAP3 | N55308011 | MANTO PADRÃO F/M/C |
| 7002482044 | CAPILAR 0.560 HT CAP4 | N55308012 | MANTLE SH F/M/C |
| 7002495416 | BREAKER LD1-LB030F | N90198350 | COOLER ASSY HP200/300 400V-50/60HZ |
| 7002704131 | V-RING TWVA01300 | N90198360 | COOLER ASSY HP200/300 400V-50/60HZ |
| N90228114 | CNTRWGHT ASSY |
Focamo-nos em fornecer peças de desgaste e sobressalentes para britadores e britadores.
西蒙斯圆锥破碎机2英尺、3英尺、4.25英尺、5.5英尺、7英尺。
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.
E peças de desgaste para outros britadores comuns.
CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.
106-7#, No.163 Building, Tianhuabeilu, Changsha County, Hunan, China
Tel:
+86-187 7489 4905
WhatsApp:
+86-187 7489 4905
WeChat:
+86-187 7489 4905
Email:
©2026 CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.