Tiger Machinery is a China manufacturer of crusher wear and spare parts, supplying replacement components for mining and quarry equipment worldwide.
Podemos fornecer quase todas as peças do britador cônico Metso HP400.
请查看
Metso HP série peças de britador de cone| Número da Peça | Descrição | Número da Peça | Descrição |
| 1001504357 | BSHG, 外部动锥 2.000X1.500 NPT-CL1 | 7003241824 | HUB 160/120 |
| 1001958050 | EQUAL TEE 8R6X-S | 7003460514 | COUPLING SR30/38/31.75/7.95 |
| 1002080430 | COTOVELO 2062-4-4S | 7005241009 | CABO GLAND V-TEC PG9, 2022-61-3 |
| 1002080450 | COTOVELO 8 C5OX-S | 7005241011 | CABO GLAND V-TEC PG11, 2022-62-1 |
| 1002098750 | PLUG 900598-8S | 7005255174 | BUTTON ELEMENT ZB2 BV04 |
| 1003063291 | PORCA DE TRAVA M8, A=19, B=33, C=11, D=1 | 7005255215 | BLOCO DE CONTATO ZB2BE101 |
| 1003801990 | TAMPA DO CONECTOR DE GRAXA .188 DI X .375 DE X .375 | 7005255227 | PUSH BUTTON ZB2BP5 |
| 1005416095 | EXT. RETAIN. RING ASMEB18.27.1-NA1-375 | 7005255231 | SW ZB2BT2, BOTÃO DE PRESSÃO, PRETO |
| 1007095250 | SNUBBER 25-1106B | 7005255892 | BOTÃO DE PRESSÃO ZB2BP6 |
| 1007249890 | V-RING SEAL TWVA01800-N6T50 | 7010303504 | HYDR ADAPTER G2AX24SAE |
| 1017557051 | Correia em V conjunto 8V / 190 conjunto combinado de 10 | 7015778304 | BUCHA RANHURADA |
| 1019559606 | Trava de parafuso | 7016200114 | CNTRWGHT COM CHUMBO |
| 1019579055 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M36X125/90 | 7022300500 | DRILLED BLOCK |
| 1019579056 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M36X150/90 | 7029200027 | Unidade de potência hidráulica |
| 1019579057 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M36X180/90 | 7030164610 | Sub-estrutura |
| 1020053002 | cone fixo | 7030164788 | suporte |
| 1021347700 | BRACKET ASSEMBLY | 7030164790 | MOMENT SUPPORT |
| 1021440875 | suporte | 7033100515 | COLLAR 10 LITRES |
| 1022062210 | CNTRSHFT BUSHING | 7044453034 | MANGUEIRA HIDRÁULICA HP 9,5 L=2100 |
| 1022074069 | bucha excêntrica | 7044453044 | MANGUEIRA HIDRÁULICA HP 9,5 L=12000 |
| 1022133692 | BUCHA PARA PINO EXTERNO DO QUADRO PRINCIPAL | 7055208382 | Revestimento do Bowl STD F |
| 1022147349 | HEAD BUSHING UPR | 7055208392 | Revestimento do Bowl STD F |
| 1022147350 | bucha da cabeça baixa | 7055208395 | BOWL LINER SH FINE |
| 1022815026 | CAP DE AJUSTE | 7055308282 | MANTLE SH F/M/C |
| 1024709137 | tubo | 7055308381 | MANTLE STD F |
| 1031136180 | Excêntrico | 7055308387 | MANTLE STD F |
| 1033781830 | Estrutura principal | 7055308388 | MANTLE SH F/M/C |
| 1035715064 | Anel de vedação | 7055308389 | MANTLE SH EF |
| 1036803301 | Engrenagem | 7082404311 | Cabeça |
| 1036831195 | pinhão | 7085728300 | Tremonha cônica |
| 1038018156 | CNTRWGHT LINER | 7086124756 | tubo |
| 1038067401 | guarda de braço | 7086403764 | MANGUEIRA 4 COMP.4000 |
| 1044180249 | A tremonha superior | 7090058015 | CONJUNTO DA CABEÇA PADRÃO |
| 1044180343 | HOPPER BAIXO | 7090228112 | CNTRWGHT ASSY |
| 1044252539 | MANGUEIRA MONTADA 3/8 C=840 | 7090228301 | ECCENTRIC ASSY STD |
| 1044252606 | MANGUEIRA MONTADA 3/8 C=1825 | 10PW021551 | COBERTURA DO ACIONAMENTO PLANETÁRIO, P/N 13-004-1212 |
| 1045376018 | CNTRSHFT BOX | MM0204776 | TRANSFORMER POWER TRANSFORMER TIA |
| 1048300031 | 定锥衬板 SH C | MM0209389 | Motor |
| 1048300032 | BOWL LINER SH M | MM0213039 | MOTOR Y2-355L-4-315KW |
| 1048300035 | BOWL LINER SH M | MM0216283 | PARAFUSO QM30 100/75 |
| 1048300039 | 定锥衬板 SH C | MM0216284 | Parafuso M36 125/90 |
| 1048300043 | 定锥衬板 SH EF | MM0225903 | PC E IMPRESSORA CORREIA EM V (3 PEÇAS/CONJUNTO) 12XSP |
| 1050214580 | MOTOR ELÉTRICO 7.5HP/1500RPM/213T FRAME | MM0229153 | GASKET SET SKR6001 |
| 1054350830 | PIN | MM0250509 | VENTILADOR DE RESFRIAMENTO 3318637 |
| 1055981158 | Placa de alimentação | MM0259545 | SQUIRR CAGE MOTOR 315KW-6000V-50HZ-4 |
| 1056839401 | PORCA DE TRAVA | MM0278227 | CORREIA EM V POLIA SPC 475/12 |
| 1057605158 | cabeça esférica | MM0279586 | CORREIA EM V SET 12XSPC 5730 |
| 1057605169 | THRUST BRNG UPR | MM0310417 | CIRCUIT BREAKER C65N2PD2, 17937 |
| 1057605172 | THRUST BRNG LOW | MM0310421 | CIRCUIT BREAKER C65H-DC 1P C6A, MGN22 |
| 1059239508 | SHEAVE 19.0 OD, 8V, 12GRVS COM QD-N B | MM0310436 | CIRCUIT BREAKER C65H-DC 1P C1A, MGN22 |
| 1059239512 | MOTOR SHEAVE 22.4 OD, 8V, 12GRVS W / Q | MM0324572 | PCKG LUBR SYSTEM AIR COOLED/5HP/1500 |
| 1061872992 | anel de aperto | MM0324574 | HYDR POWER UNIT ORDER DWG/380V/3PH/ |
| 1061873403 | anel de ajuste | MM0342481 | Correia em V 12XSPC 5730-BANDED |
| 1061940191 | CARCAÇA DE POEIRA | MM0342657 | BOWL LINER STD F OS |
| 1062440048 | Engrenagem Motora | MM0342658 | REVESTIMENTO DO CONE MÓVEL STD F OS |
| 1062807443 | ANEL DE ÓLEO | MM0352214 | PRSSR REL VALVE ZDBY6DB2-1X/315V/60, 1 |
| 1063084500 | PISTON SEAL → vedação do pistão | N01538097 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M5X40-8.8 |
| 1063192847 | ANEL DE DESGASTE | N01602095 | ECCENTRIC RET RING NFE22163-95X3 |
| 1063437878 | BOWL ADAPTER RING | N01605503 | CHAVE PARALELA B32X18X195 NF E 22-177 |
| 1063437879 | BOWL ADAPTER RING | N01612087 | SPLIT PIN ISO1234-6.3X125-ST |
| 1063437880 | BOWL ADAPTER RING | N01619330 | PIN ISO8734A-25X50-ST |
| 1063519849 | VEDAÇÃO DE POEIRA | N01631120 | ANILHA M20-NFE25.511 |
| 1063915541 | Anel do quadro | N01632016 | Arruela de mola W16-NFE25.515-sem revestimento |
| 1063915676 | Torch Ring | N01632024 | Arruela de mola W24-NFE25.515-sem revestimento |
| 1064668564 | BAR FULCRUM | N02111202 | FLANGE GFS10890G-2 - SÉRIE 3000 |
| 1065634357 | haste do pistão | N02125014 | TERMÔMETRO PH 2050_0/120C + FAR._P63 |
| 1065875316 | STUD | N02125804 | PRESSÃO SW XML-A160D2S11 |
| 1067262601 | macaco de parafuso | N02125849 | CAPILLARY SMS20-U1/4-U1/4-300-B |
| 1068634887 | contra-eixo | N02149103 | COUPLING HOUSING TH3-127A |
| 1068863509 | Eixo principal | N02150051 | Bomba KP40.109D0-34S8-LMG/ME-N-CSC (15 |
| 1070516700 | calço | N02150052 | PUMP KP40.133D0-34S8-LMG/ME-N-CSC (19 |
| 1070589782 | SHIM 0.5MM | N02152773 | JOGO DE JUNTAS 62055460 |
| 1070589784 | SHIM 0.8MM | N02154583 | SQUIRR CAGE MOTOR 2.2KW(3HP)-220/480 |
| 1070589786 | calço | N02154768 | RADIADOR OK-EL10/3.0, 3081143 |
| 1070589788 | CALÇO 3MM | N02154803 | COOLER OK-EL10L/3.0/M/A/1 |
| 1073044086 | espaçador | N02405211 | ADAPTADOR G202702-4-4S |
| 1073814256 | Soquete | N02407152 | CONEXÃO MACHO GG110-NP16-12 |
| 1079143402 | ACUMULADOR DE PRESSÃO | N02408350 | COTOVELO ADAPTADOR 45° 16V3MXS |
| 1080960065 | ECCENT LIFTING PLATE | N02411031 | ADAPTADOR GG197-NP04.04 |
| 1080960106 | placa de elevação da cabeça | N02415007 | ADAPTADOR GG106-NP04-04 |
| 1086342845 | Cunha | N02420226 | COTOVELO 16V40MXS |
| 1086342846 | Cunha | N02429056 | PLUG 900598-6S |
| 1087729041 | WRENCH LOCKBOLT | N02445623 | KIT DE PEÇAS SOBRESSELENTES KIT DE BEXIGA, IHV 10L-33 |
| 1093040030 | TRAMP RELEASE CYL | N02482101 | PRSSR REL VALVE ZDBK6VB2-1X/210V, 135 |
| 1093040031 | haste do pistão | N02482102 | PRSSR REL VALVE RDBA-LCN, 320 BAR |
| 1093040032 | LIBERAÇÃO / CIRC REL | N02495441 | PROTEÇÃO LB1-LC03L22 |
| 1093040112 | CONJUNTO DE LIBERAÇÃO DE TRAMP | N02704095 | V-RING SEAL 95A NITRILE |
| 1093040116 | BOWL ASSY STD | N03241795 | HUB MGT125/95 KEY 25 |
| 1093040131 | CONJUNTO DO QUADRO PRINCIPAL STD | N03241801 | MANGUITO CÔNICO MGT125/120 |
| 1093045000 | Excêntrico | N03460528 | COUPLING 31.75/38 ND86H.D40+R82+ND86B |
| 1093100029 | ROT DTCTR VELOCIDADE MONITOR TRANSMISSOR | N05228089 | Acelerômetro CMPT2310 |
| 1094280065 | CONJUNTO DO CILINDRO DE FIXAÇÃO | N05256130 | ELCTRC SW E2102002 |
| 7001530524 | PARAFUSO, SEXTAVADO ISO4014-M24X80-8.8-A3 | N10600203 | COOLER OK-EL10L/3.1/M/A/1 |
| 7001530622 | PARAFUSO SEXTAVADO ISO4017-M30X90-8.8-A3A | N21900352 | Estrutura principal do revestimento HP 400 |
| 7001530623 | PARAFUSO SEXTAVADO ISO4017-M30X100-8.8-A3A | N22102700 | CNTRSHFT GRD |
| 7001530880 | Parafuso Sextavado ISO4014-M42X110-8.8-A3A | N28000794 | capa de proteção |
| 7001530931 | PARAFUSO SEXTAVADO ISO4014-M48X140-8.8-A3A | N29201795 | BLOCO PERFURADO HP200/300/400 |
| 7001540156 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M10X30-1 | N35800601 | Revestimento do soquete |
| 7001563048 | PORCA SEXTAVADA ISO4032-M48-8-A3A | N41060200 | Trava de parafuso |
| 7001619336 | PARALLEL PIN ISO8734-25X80-A-ST | N53001006 | SEAL LG= 2040 |
| 7001624048 | arruela L-48-ZIN-NFE27.611 | N53001200 | Kit de juntas |
| 7001632010 | ARRUELA DE MOLA W10-NFE25.515-SEM REVESTIMENTO | N55208398 | REVESTIMENTO DO CONE FIXO STD C |
| 7002002019 | BUSHING ISO49-N4-I-1 1/4X1-ZN-A | N55208399 | BOWL LINER STD COARSE |
| 7002019014 | UNIÃO ISO49-U12-4-ZN-A | N55208522 | REVESTIMENTO DO CONE FIXO STD C |
| 7002063011 | ELBOW ISO49-G4/45°-4-ZN-A | N55208523 | BOWL LINER STD EC |
| 7002101088 | PLUG PLÁSTICO 108/114,1, N100-1080 | N55208526 | Revestimento do Bowl STD M |
| 7002118116 | CLAMP SX 14 242-262 | N55308511 | MANTLE STD M/C/EC |
| 7002150040 | BOMBA R1A6137G4A1C-198L/MIN | N55308512 | MANTLE STD M/C/EC |
| 7002152735 | KIT DE ENGRENAGENS | N66000228 | Placa de montagem |
| 7002152883 | BRNG KIT SP5432 + SP5673 + SP5672 + P72 | N70000263 | ADAPTER |
| 7002154023 | COOLER 38KW PLAN A3-770 02154023-00 | N86401299 | MANGUEIRA HIDRÁULICA 16/16 C.2100 |
| 7002154509 | Ventilador | N86402805 | MANGUEIRA FLEXÍVEL 2 COMP.4000 |
| 7002154656 | COOLER 38KW | N86402807 | MANGUEIRA FLEXÍVEL 2 LG.1154 |
| 7002154721 | SUPORTE DO MOTOR | N86402808 | MANGUEIRA FLEXÍVEL 2 COMP.350 |
| 7002420048 | COTOVELHO ADAPTADOR M 1 7/8 -12UN JIC-M G1 1 | N90018011 | CNTRSHFT ASSY STD POSITION BUSHING A |
| 7002480108 | LANTERN LMB 300/130DL12 | N90155811 | KIT DE LIBERAÇÃO |
| 7002480303 | PRESSR ACCUMULATOR SBO 210-0.16E1/112 | N90198204 | BASE STD |
| 7002480419 | ERRADO | N90198341 | Resfriador de ar INST |
| 7002480755 | SELETOR DE CIRCUITO WVE-R1/4-01X, 710126 | N90198342 | INSTALAÇÃO DO RESFRIADOR DE AR |
| 7002480785 | BOMBA 1PF2G24X/016 RH30MO+G24X/004 RH | N90198369 | Resfriador de ar INST |
| 7003234741 | Correia em V Polia MGT 450-SPC-12, N 125 | N90198410 | ARREFECEDOR DE AR TENSÃO DE INSTALAÇÃO 1: HP400-500 U |
| 7003234742 | PULLEY DP 500-12 SPC (DOUILLE 125) | N90198414 | Resfriador de ar INST |
| N90198707 | DUST ENCAPSUL ASSY STD |
Focamo-nos em fornecer peças de desgaste e sobressalentes para britadores e britadores.
西蒙斯圆锥破碎机2英尺、3英尺、4.25英尺、5.5英尺、7英尺。
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.
E peças de desgaste para outros britadores comuns.
CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.
106-7#, No.163 Building, Tianhuabeilu, Changsha County, Hunan, China
Tel:
+86-187 7489 4905
WhatsApp:
+86-187 7489 4905
WeChat:
+86-187 7489 4905
Email:
©2026 CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.