0-9 | |
9B (Alu Bronze) | CuAl10Fe1 (ASTM C95300) |
9C (Alu Bronze) | CuAl11Fe4 (ASTM C95400) |
9D (Alu Bronze) | CuAl11Ni4Fe4 (ASTM C65500) |
3444 | CuSn4Zn4Pb4 |
5013 | CuA1 |
77C | CuSn9P |
A | |
A10P | CuAl9Ni3Fe2 |
A13 | CuAl9Ni3Fe2 |
A14 | Cupro-aluminium corroye |
A15 | Cupro-aluminium corroye |
A18 | CuAl11Ni5Fe5 |
AB5 | CuAl11Ni5Fe5 |
AD2 | CuSn5Pb20 |
AD3 | CuSn8Pb15 |
AD4 | CuSn7Zn4Pb6 |
AD6 | CuSn10Zn2 |
AD7 | CuZn14 |
AD10 | CuSn12Ni |
AD11 | CuSn5Zn5Pb5 |
AL7 | CuAl7Si2 |
AlBz5 | Voir Normes DIN |
AlBz8 | Voir Normes DIN |
AlBz8Fe | Voir Normes DIN |
AlBz9Mn | Voir Normes DIN |
AlBz10Fe | Voir Normes DIN |
AlBz10Ni | Voir Normes DIN |
ABz11Ni | Voir Normes DIN |
Alloy3D | CuSn8Pb15 |
Alloy3E | CuSn5Pb20 |
Alloy8B | CuZn23Al4 |
Allper82 | CuCr1Zr |
Amaloy 210 | CuAl10Ni5Fe4 |
Amaloy 274 | CuNi2Si |
Amaloy CNB | CuCo2Be |
Amaloy CNB2 | CuBe2 |
Amaloy CCZ | CuCr1Zr |
AP930 | CuZn19Al6 |
ARCAP AP1 | CuNi25Zn8 (non normé) |
ARCAP AP1D | CuNi25Zn11,5 (non normé) |
ARCAP AP1C | CuNi25Zn17 (non normé) |
ARCAP AP1M | CuNi25Zn19,5 (non normé) |
ARCAP AP4 | CuNi45 (non normé) |
AVISO | CuSn7Zn4Pb6 |
Awa | CuNi18Zn20 (Maillechort) |
Awmacl3 | CuCo2Be |
B | |
B | CuZn39Pb3 |
B06 | CuSn6 |
B09 | CuSn9P |
B1 | CuSn7Zn4Pb6 |
B10 | CuSn9P |
B124 | CuZn39Pb2 |
B13 | CuSn8Pb15 |
B14 | CuSn12 |
B2 | CuSn12 |
B3 | CuSn12 |
B4 | CuSn8Pb15 |
B5 | CuSn6 |
B8 | CuSn9P |
ban | Cupro-aluminium corroye |
Bap15 | CuSn8Pb15 |
BC | CuZn39Pb2 |
BC3C | CuSn12 |
BC6C | CuSn5Zn5Pb5 |
BE 10 | CuSn9P |
BE 5 | CuSn5 |
Bearing Bronze | CuSn7Zn4Pb6 (ASTM C93200) |
Berylco10 | CuCo2Be |
BL 6 | CuZn23Al4 |
BL7 | CuZn40Al2 |
Boltomet 514 | CuZn15 |
Boltomet 570 | CuZn30 |
Boltomet L | CuZn37 |
BP64 | CuSn10Pb10 |
Bronze 154 | CuSn4 |
Bronze 155 | CuSn5 |
Bronze 156 | CuSn6 |
Bronze 158 | CuSn9P |
Bronze 3444 | CuSn4Zn4Pb4 |
BrSn8P | CuSn9P |
BRONAL 1 | CuAl9Ni5Fe4 |
BRONAL 3 | CuAl11Fe4 |
BRONAL 13 | CuAl11Ni5Fe5 |
Bronze A | CuSn6Zn4Pb2 |
Bronze B | CuSn5Zn5Pb5 |
Bronze marine |
Dependendo do caso, CuSn12, CuAl10Ni5Fe4, possivelmente CuSn10Pb10 |
Brown Métal | CuZn15 |
Brush 190 | CuBe2 |
BS4 | CuAl11Ni5Fe5 |
BSCZ124 | CuZn36 |
BSPB7 | CuSn10Pb10 |
Bushing Bronze | CuSn10Pb10 (ASTM C93700) |
BX | CuSn7Zn4Pb6 |
BZ1 | CuSn7Zn4Pb6 |
BZ2 | CuSn12 |
C | |
C112 | CuCo2Be |
CA105 | Cupro-aluminium |
CA521 | CuSn9P |
CAF50 | Cupro-aluminium corroye |
CAF65P | Cupro-aluminium corroye |
CAF90 | CuAl11Ni5Fe5 |
CALB | Cupro-aluminium corroye |
Canon3 | CuAl11Ni5Fe5 |
Carobronze | CuSn9P |
Carodur 2 | CuNi2Si |
Carodur DC | CuNi2SiCr |
Cartridge Brass | CuZn30 |
CB101 | CuBe2 |
CB4 | CuCo2Be |
CBC | CuCo2Be |
CBE2 | CuBe2 |
Chysocale 303 | CuSn3Zn9 |
Chysocale 304 | CuSn5Zn4 |
Chrysocale 314 | CuSn4Zn1 (non normé) |
Chrysoplomb | CuSn4Zn4Pb4 |
CK150 | CuSn8Pb15 |
Constantan | CuNi44Mn |
Copelmet | Cu28W72 |
CR40 | CuCr1Zr |
CR60 | CuCr1Zr |
CR80 | CuCo2Be |
CRC | CuCr1Zr |
CRM16 | CuCr1Zr |
CRM16x | CuCr1Zr |
Cromerel | CuCr1Zr |
Cube1 | CuCo2Be |
Cuivrogel | Cu-TeP |
CUA | Cu-a1 |
CUB | Cu-b1 |
CUC | Cu-c1 |
CT | CuTeP |
CUS400C | CuCr1Zr |
CuSn7 | CuSn7Zn4Pb6 |
Cutep | CuTE |
CVG1 | CuSn7Zn4Pb6 |
D | |
D1 | CuAl9 |
D3 | CuAl9Mn6Ni2Fe2 |
D4 | CuAl9Ni3Fe2 |
D10 | CuAl10Ni5Fe4 |
D11 | CuAl11Ni5Fe5 |
DEU | CuZn39Pb3 |
DR | CuZn40Pb3 |
DT | CuZn37Pb2 |
DTD174 | CuAl9Ni3Fe2 |
DTD197A | CuAl11Ni5Fe5 |
Duro 150 | CuCr1Zr |
Duro 170 | CuCr1Zr |
Duro 240 | CuCo2Be |
Duro 300 | CuBe2 |
E | |
E23 | CuSn5Zn5Pb5 |
E24 | CuSn5Zn5Pb5 |
EA | CuZn40 |
EB | CuAl11Ni5Fe5 |
ECOCLAL 2000 | CuSn7Zn1,5 (non normé) |
ECOCLAL 2002 | CuSn5Zn4Pb4 (non normé) |
Elbrodur | CuCr1Zr |
Elbrodurhf | CuCr1Zr |
Elco1 | CuSn7Zn4Pb6 |
Elco3 | CuSn12 |
Elmedur b2 | CuBe2 |
Elmedur ha | CuCo2Be |
Elmedur x | CuCr1Zr |
Elmet ha | CuCo2Be |
Elmet s | CuCr1Zr |
Elmet sx | CuCr1Zr |
ET | CuZn38Pb2 |
F | |
FC | CuZn23Al4 |
Ferry | CuNi45 |
FGHR | CuZn23Al4 |
FW6 | CuSn6 |
FW8 | CuSn9P |
G | |
G | CuZn35Pb1 |
G-AlBzF42 | Voir Normes DIN |
G-AlBzF50 | Voir Normes DIN |
G-AlBzF68 | Voir Normes DIN |
G-AlBzF70 | Voir Normes DIN |
G05 | CuSn5Zn5Pb5 |
G07 | CuSn7Zn4Pb6 |
G10,2 | CuSn12 |
G12 | CuSn12 |
G22 | CuSn8Pb15 |
G9 | CuSn9P |
GA8 | CuSn10Pb10 |
GA9 | CuSn5Pb20 |
GB1 | CuSn12 |
GC-RG7 | CuSn7Zn4Pb6 |
GC-UPb20Sn | CuSn5Pb20 |
Gear Bronze | CuSn12 (ASTM C90800) |
Glucinium | CuBe2 |
Gml3 | CuSn9P |
Gmli4 | CuSn8Pb15 |
Gmlpb2 | CuSn12 |
Gmlpbs4 | CuSn10Pb10 |
Gmls | CuSn10Pb10 |
G-Ms60 | Voir Normes DIN |
G-Ms65 | Voir Normes DIN |
G-SoMsF30 | Voir Normes DIN |
G-SoMsF45 | Voir Normes DIN |
G-SoMsF60 | Voir Normes DIN |
G-SoMsF75 | Voir Normes DIN |
G-SnBz12 | CuSn12 |
GUN METAL | CuSn10Zn2 ( ASTM C90500) |
GV | CuZn36Pb3 |
Gz-rg7 | CuSn7Zn4Pb6 |
H | |
Helmet hb | CuCo2Be |
Hidurax 2 | CuAl9Ni3Fe2 |
Hidurel 6 | CuCr1Zr |
Hidurel 6400 | CuCr1Zr |
Hidurit 10 | CuZn23Al4 |
Hidurit 11 | CuZn23Al4 |
HN | CuZn40Pb1Al |
HR1 | CuZn35Ni2 |
HR423 | CuZn23Al4 |
HR60 | CuZn37Mn2Al1FePb |
HR619 | CuZn19Al6 |
HR7 | CuZn23Al4 |
HR70 | CuZn31Si |
HTB2 | CuZn23Al4 |
I | |
I | CuZn37Mn3Al2PbSi |
IC2 | CuSn12 |
IC4 | CuSn12 |
IC6P | CuSn9P |
IGC0434114b | CuAl11Ni5Fe5 |
IMI 215 | CuZn15 |
IMI 237 | CuZn37 |
IMI 276 | CuZn30 |
Inconel | Alliage Nickel-Cuivre |
Inal 16 | CuCr1Zr |
Inal 3 | CuCr1Zr |
INCRAMET 800 | CuAl11Ni15Co2Fe1 (non normé) |
Indretit 106 | CuAl9Ni3Fe2 |
Indretit 108 | CuAl9Ni3Fe2 |
INOXYDA 3p | CuAl9Ni3Fe2 |
INOXYDA 7AL | CuAl7Fe2 |
INOXYDA 10Ni | CuNi10Fe1Mn |
INOXYDA 18 | CuAl9Fe3 |
INOXYDA 53 | Cupro-aluminium corroye |
INOXYDA 72 | CuAl11Ni5Fe5 |
INOXYDA 90 | CuAl9Ni5Fe3 |
INOXYDA 91 | CuAl9Ni3Fe2 (GAM MM11) |
INOXYDA53H | Cupro-aluminium |
INOXYDA53P | Cupro-aluminium |
IT 108 | CuAl9Ni3Fe2 |
IT106 | CuAl9Ni3Fe2 |
J | |
K | |
K5 | CuNi14Al |
K30 | CuA1 |
K32 | CuA1 |
K60 | CuCr1Zr |
KME 100 | CuA1 |
KME 315 | CuZn15 |
KME 330 | CuZn30 |
KME 336 | CuZn36 |
KME 337 | CuZn37 |
KME 540 | CuSn4 |
KME 560 | CuSn6 |
KME 580 | CuSn8 |
L | |
L | CuZn36Mn3Al2SiPb |
Leaded TIN BRZ | CuSn11Pb2 (ASTM C92500 / C92700) |
LAF12 | CuSn12 |
Laiton 1er titre | CuZn36 |
Laiton de décolletage | CuZn40Pb3 / CuZn39Pb2 |
Laiton horlogerie | CuZn39Pb2 |
Laiton naval | CuZn38Sn1 |
Laiton Orfèvrerie | CuZn33 |
Laiton Y | CuZn39Pb1Al |
LAP | CuZn39Pb1,7 |
LAF Pb | CuZn41Pb1Al |
LB1 | CuSn8Pb15 |
LB5 | CuSn5Pb20 |
lb5 | CuZn36Ni2Mn |
LBC2 | CuSn10Pb10 |
LBC4C | CuSn8Pb15 |
lbu | CuZn39Pb2 |
LC2 | CuZn23Al4 |
LC4 | CuZn19Al6 |
LDI | CuZn40Pb2 |
Lead c | CuSn8Pb15 |
LFD | CuSn10Pb10 |
LFH | CuSn8Pb15 |
LFN | CuSn10Pb10 |
LFO | CuSn7Zn4Pb6 |
LG2C | CuSn5Zn5Pb5 |
LG3 | CuSn7Zn4Pb6 |
LHR6 | CuZn23Al4 |
LM19 | CuSn5Zn5Pb5 |
lm19 | CuSn10Pb10 |
lm4 | CuSn8Pb15 |
lm40 | CuSn5Pb20 |
lm64 | CuZn23Al4 |
lm67 | CuZn23Al4 |
lm69 | CuZn19Al6 |
lm82 | CuAl11Ni5Fe5 |
lmk3 | CuSn9P |
LN | CuZn43Pb2 |
LO | CuZn39Pb2 |
LOP | CuZn39Pb2 |
LS | CuZn35Pb2 |
M | |
M | CuZn40Pb2 |
MAA | CuZn36Pb2As |
MAM | CuZn36Pb2As |
M3 | CuAl9Ni3Fe2 |
m10 | CuAl9Ni3Fe2 |
m12 | CuAl9Ni3Fe2 |
M30 | CuZn30 |
m7 | CuSn7Zn4Pb6 |
mallory3 | CuCr1Zr |
mallory328 | CuCr1Zr |
Manganin | CuMn12Ni2 |
MB | CuZn40Pb2 |
mc2 | CuSn12 |
mi1 | CuSn7Zn4Pb6 |
mi-1 | CuSn7Zn4Pb6 |
mi3 | CuSn12 |
MI-9 | CuSn9P |
mia4 | CuZn23Al4 |
mi-a4 | CuZn23Al4 |
mia6 | CuZn19Al6 |
mi-a6 | CuZn19Al6 |
MIN 10 | CuAl10Ni5Fe5 |
MIC3 | CuSn12 |
mig1 | CuSn7Zn4Pb6 |
mig1 | CuSn7Zn4Pb6 |
mig10 | Cupro-aluminium |
MIG10 | Cupro-aluminium |
MIG3 | CuSn12 |
mig a4 | CuZn23Al4 |
mig a6 | CuZn19Al6 |
mig lead b | CuSn5Pb20 |
mig-spécial usa | CuSn10Pb10 |
mil19311 | CuCr1Zr |
MN Alu Bronze | CuMn12Al8Fe3Ni2 (ASTM C95700) |
MN Bronze 110 | CuZn25Al6Fe3Mn3 (ASTM C86300) |
MN Bronze 65 | CuZn39Al1Mn1Fe1 (ASTM C86500) |
monel | Alliage Nickel-Cuivre |
MS | CuZn40Pb2 |
Ms56 | Voir Normes DIN |
Ms58 | Voir Normes DIN |
Ms60 | Voir Normes DIN |
Ms60Pb | Voir Normes DIN |
Ms63 | Voir Normes DIN |
Ms63Pb | Voir Normes DIN |
Ms70 | Voir Normes DIN |
Ms72 | Voir Normes DIN |
Ms80 | Voir Normes DIN |
Ms85 | Voir Normes DIN |
Ms90 | Voir Normes DIN |
Ms95 | Voir Normes DIN |
M-SnBz6 | Voir Normes DIN |
MUNTZ | CuZn39Pb1 |
MV1 | CuZn30AlMnFe (non normé) |
MV3 | CuZn32Mn3Al2Fe (non normé) |
MV4 | CuZn24Al6Mn4Fe3 (non normé) |
MV12 | CuZn38Al3Mn2Ni2Fe (non normé) |
MZ2 | CuAl9Fe3 |
MZ4 | CuAl10Fe3 |
MZ5 | CuAl10Ni4Fe4 |
MZ6 | CuAl11Ni6Fe5 |
MZ6S | CuAl13Fe2 (non normé) |
MZ6H | CuAl14Fe3 (non normé) |
MZ6HH | CuAl14Fe3Mn2Co2 (non normé) |
MZW | CuAl10Fe2Ni2Mn (non normé) |
N | |
N00 | CuZn35Pb1 |
N01 | CuZn35Pb2 |
N03 | CuZn36Pb3 |
N06 | CuZn37Pb2 |
N07 | CuZn38Pb1 |
N08 | CuZn38Pb2 |
N09 | CuZn38Pb4 |
N10 | CuZn39Pb0,5 |
N11 | CuZn39Pb1 |
N12 | CuZn39Pb2 |
N14 | CuZn39Pb3 |
N16 | CuZn40Pb1Al |
N17 | CuZn40Pb2 |
N18 | CuZn40Pb2Al |
N20 | CuZn41Pb1Al |
NAVINIC 10 | CuNi10Fe1,5Mn |
NAVINIC 30 | CuNi30Mn1Fe |
NAVY G BRONZE | CuSn8Zn4 (ASTM C90300) |
NB | CuZn39Sn1 |
NB4 | CuNiBe |
NC2 | CuAl9Ni5Fe2 |
NC4 | CuAl10Ni5Fe4 |
NCS | CuAl11Ni5Fe5 |
NI Alu Bronze | CuAl9Ni5Fe4 (ASTM C95800) |
NI BRONZE 205 | CuSn10Ni2 (ASTM C91600) |
Nickeloid | CuNi18Zn20 (Maillechort) |
NICLAFOR 1000 | CuNi9Sn6 (non normé) |
NICLAL 02 | CuNi2 (non normé) |
NICLAL 05 | CuNi5 |
NICLAL 08 | CuNi8 (non normé) |
NICLAL 10 | CuNi10 |
NICLAL 13 | CuNi13 (non normé) |
NICLAL 20 | CuNi20 |
NICLAL 25 | CuNi25 |
NICLAL 30 | CuNi30 |
NICLAL 38 | CuMn10Ni4 (non normé) |
NICLAL 42 | CuMn12Ni4 |
NICLAL 48 | CuMn13Ni4 (non normé) |
NICLAL 10 Fe | CuNi10Fe1Mn |
NICLAL 30 Fe | CuNi30Mn1Fe |
NICLAL 32 Ti | CuNi32Ti (non normé) |
NICLAL 100 | CuNi10Zn27 |
NICLAL 120 | CuNi12Zn24 |
NICLAL 150 | CuNi15Zn21 |
NICLAL 180 | CuNi18Zn20 |
NICLAL 181 | CuNi18Zn27 |
NICLAL 230 | CuNi14Zn22Sn (non normé) |
NICLAL 250 | CuNi25Zn10 (non normé) |
NICLAL 260 | CuNi20Zn25 |
NICLAL 320 | CuNi8Zn32 (non normé) |
NICLAL 400 | NiCu32Fe1,5Mn |
NICLAL 725 | CuNi9Sn2 |
NICLAL 1300 | CuNi13Zn23Pb1 |
NICLAL 1800 | CuNi18Zn19Pb1 |
NS5 | CuNi2Si |
Ns4711Pb | Voir Normes DIN |
Ns5712Pb | Voir Normes DIN |
Ns6025 | Voir Normes DIN |
Ns6512 | Voir Normes DIN |
Ns6218 | Voir Normes DIN |
Ns6218Pb | Voir Normes DIN |
O | |
OGEL D1 | CuAl9 |
OGEL D3 | CuAl9Mn6Ni2Fe2 |
OGEL D4 | CuAl9Ni3Fe2 |
OGEL M3 | CuAl9Ni3Fe2 |
OGEL SO1 | CuAl9Ni5Fe4 |
OZ10 | CuZn10 |
OZ20 | CuZn20 |
OZ37 | CuZn37 |
OZ40 | CuZn40 |
P | |
p,ot65 | CuZn36 |
p1 | CuSn8Pb15 |
p2 | CuSn5Pb20 |
pan-AlMBz130 | CuAl10Fe3 |
pan-AlMBz180 | CuAl10Ni5Fe4 |
pan-AlMBz220 | CuAl11Ni5Fe5 |
pan-Bronze10 | CuSn10 (non normé) |
pan-Bronze12 | CuSn12Ni |
pan-Bronze14 | CuSn14 |
pan-Pb15 | CuSn8Pb15 |
pan-Pb22 | CuSn5Pb20 |
pan-SoBz10 | CuSn10Pb5Ni (non normé) |
pan-SoBz16 | CuSn16Ni2 (non normé) |
pan-SoMs140 | CuZn35Al1 |
pan-SoMs170 | CuZn23Al4 |
pan-SoMs210 | CuZn19Al6 |
pan-WBz8 | CuSn8 |
P05 | CuZn39Pb0,5 |
P08 | CuZn39Pb0,8 |
Pb 0,5 | CuZn39Pb0,5 |
Pb0,8 | CuZn39Pb0,8 |
Pb1 | CuZn39Pb1,7 |
pb103 | CuSn6 |
pb104 | CuSn9P |
pb1sd | CuZn39Pb2 |
pb2 | CuSn12 |
pbbz10 | CuSn10Pb10 |
pbc2 | CuSn12 |
phostrode | CuSn9P |
PKR | CuZn39Pb1 |
pot58pb | CuZn40Pb3 |
precibronze | CuSn9P |
Q | |
R | |
R20 | CuZn40Pb1Mn |
R23 | CuZn40Mn2Fe1 |
r300m | CuBe2 |
r80m | CuCo2Be |
Red brass | CuZn15 |
rex1 | CuSn7Zn4Pb6 |
rex3 | CuSn12 |
rexa10 | Cupro-aluminium |
REXA10 | Cupro-aluminium |
rexa9 | CuAl9Ni3Fe2 |
rexz19 | CuZn19Al6 |
rexz23 | CuZn23Al4 |
rg12 | CuSn12 |
rg5 | CuSn5Zn5Pb5 |
rg7 | CuSn7Zn4Pb6 |
rg9 | CuSn9P |
rp | CuSn9P |
RS | CuZn36Mn2Al2Si |
RUBE 1-Ni | CuZn23Al4 |
RUBE 2 | CuZn19Al6 |
RUBE 3 | CuZn38Al1FeMn |
rwmacl4 | CuBe2 |
S | |
s1 | CuSn7Zn4Pb6 |
s2 | CuSn12 |
s23 | CuZn23Al4 |
s3 | CuSn12 |
s4 | CuSn12 |
SD | CuZn39Pb2 |
Si45Z | CuSi3Fe2Zn |
SIBRZ | CuZn4Si4 ( ASTM C87200) |
SICLANIC M | CuNi2Si |
Silmet | CuNi18Zn20 (Maillechort) |
sk5 | CuSn5Zn5Pb5 |
sm1 | CuSn7Zn4Pb6 |
sm3 | CuSn12 |
SnBz2 | Voir Normes DIN |
SnBz4 | Voir Normes DIN |
SnBz6 | Voir Normes DIN |
SnBz8 | Voir Normes DIN |
sncbc357 | CuSn7Zn4Pb6 |
SoMs58 | Voir Normes DIN |
SoMs58Al | Voir Normes DIN |
SoMs58Al2 | Voir Normes DIN |
SoMs59 | Voir Normes DIN |
SoMs64 | Voir Normes DIN |
SoMs68 | Voir Normes DIN |
SoMs71 | Voir Normes DIN |
SoMs76 | Voir Normes DIN |
SO1 | CuAl9Ni5Fe4 |
soudalox200 | CuCr1Zr |
soudalox300 | CuCo2Be |
sp10 | CuSn10Pb10 |
sp15 | CuSn8Pb15 |
sp22 | CuSn5Pb20 |
Spedex | CuNi18Zn20 (Maillechort) |
spz | CuSn5Zn5Pb5 |
sr15 | CuZn23Al4 |
srp20 | CuSn5Pb20 |
ss127 | CuAl11Ni5Fe5 |
st10 | CuCo2Be |
st25 | CuBe2 |
T | |
Telconstan | CuNi45 |
Tin Bronze | CuSn11 (ASTM C90700) |
TM | CuAl9Ni3Fe2 |
TMS | CuZn39Pb0,5 |
tuv90r | Cupro-aluminium corroye |
U | |
UA10N | Cupro-aluminium |
ua11n | CuAl11Ni5Fe5 |
ube2 | CuBe2 |
uc1 | CuCr1Zr |
ue10pb10 | CuSn10Pb10 |
UE12 | CuSn12 |
ue5 | CuSn5Zn5Pb5 |
ue6 | CuSn6 |
UE7 | CuSn7Zn4Pb6 |
ue8pb15 | CuSn8Pb15 |
UK2BE | CuCo2Be |
uk3be | CuCo2Be |
UN3S | CuNi3Si |
up15 | CuSn8Pb15 |
up20 | CuSn5Pb20 |
upb15e8 | CuSn8Pb15 |
UPB20 | CuSn5Pb20 |
upb20e5 | CuSn5Pb20 |
uz19a6 | CuZn19Al6 |
uz23a4 | CuZn23Al4 |
uz36 | CuZn36 |
uz39pb2 | CuZn39Pb2 |
V | |
vb | CuAl11Ni5Fe5 |
volvit91 | CuSn9P |
VS | CuZn39Pb3 |
W | |
W-10 | CuSn10 |
W-102 | CuNi10Fe1Mn |
W-12 | CuSn12 |
W-134 | CuAl13Fe4Mn2 (non normé) |
W-159 | CuAl11Ni15Co2Fe1 (non normé) |
W-255 | CuZn19Al6 |
W-342 | CuZn34Al2Fe3Mn3 Y70/80 |
w35 | CuSn5Zn5Pb5 |
W-5 | CuSn5Zn5Pb5 |
W-7 | CuSn7Zn4Pb6 |
W-AlFe | CuAl10Fe3 |
walni | Cupro-aluminium |
W-ALNI | CuAl5Ni5Fe5 |
WISCO8 | CuSn7Zn4Pb6 |
W-Pb10 | CuSn10Pb10 |
W-Pb15 | CuSn8Pb15 |
W-Pb20 | CuSn5Pb20 |
W-Rg10 | CuSn10Zn2 |
X | |
xantess0 | CuA1 |
xantess1 | CuCr1Zr |
xantess19 | CuZn19Al6 |
xantess2 | CuCo2Be |
xantess20 | CuZn39Pb2 |
xantess21 | CuZn36 |
xantess22 | CuZn40Pb3 |
xantess3 | CuBe2 |
xantess7 | CuSn7Zn4Pb6 |
Y | |
Z | |
Z36 | CuZn36 |
Z40 | CuZn40 |
Z10 | CuSn10Pb10 |
ZA4 | CuZn23Al4 |
ZA9 | CuZn19Al6 |
Nosso foco é fornecer trituradores de alta qualidade e peças de desgaste para trituradores.
Triturador de cone Symons 2 pés, 3 pés, 4.25 pés, 5.5 pés, 7 pés.
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.
E peças de desgaste para outros trituradores comuns.
NO.149, HUANGJIAYUAN, XINQIAO COMMUNITY, BEISHAN TOWN, CHANGSHA CITY, HUNAN, CHINA
+86-187 7489 4905
+86-187 7489 4905
+86-187 7489 4905
CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.