UNS No. | Basic element content % | ||||||||
Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Ni (or Co) | Al | Mn | Si | |
C83450 | 87.0~89.0 | 2.0~3.5 | 1.5~3.0 | 5.5~7.5 | —— | 0.75~2.0 | —— | —— | —— |
C83800 | 82.0~83.8 | 3.3~4.2 | 5.0~7.0 | 5.0~8.0 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C84400 | 78.0~82.0 | 2.3~3.5 | 6.0~8.0 | 7.0~10.0 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C84800 | 75.0~77.0 | 2.0~3.0 | 5.5~7.0 | 13.0~17.0 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C85200 | 70.0~74.0 | 0.7~2.0 | 1.5~3.8 | 20.0~27.0 | —— | —— | —— | —— | —— |
C85400 | 65.0~70.0 | 0.50~1.5 | 1.5~3.8 | 24.0~32.0 | —— | —— | —— | —— | —— |
C85700 | 58.0~64.0 | 0.50~1.5 | 0.8~1.5 | 32.0~40.0 | —— | —— | —— | —— | —— |
C86200 | 60.0~66.0 | 0.20 | 0.20 | 22.0~28.0 | 2.0~4.0 | —— | 3.0~4.9 | 2.5~5.0 | —— |
C86300 | 60.0~66.0 | 0.20 | 0.20 | 22.0~28.0 | 2.0~4.0 | —— | 5.0~7.5 | 2.5~5.0 | —— |
C86400 | 56.0~62.0 | 0.50~1.5 | 0.50~1.5 | 32.0~42.0 | 0.40~2.0 | —— | 0.50~1.5 | 0.10~1.0 | —— |
C86500 | 55.0~60.0 | 1.0 | 0.40 | 36.0~42.0 | 0.40~2.0 | —— | 0.50~1.5 | 0.10~1.0 | —— |
C86700 | 55.0~60.0 | 1.5 | 0.50~1.5 | 30.0~38.0 | 1.0~3.0 | —— | 1.0~3.0 | 1.0~3.5 | —— |
C87300 | ≥94.0 | —— | 0.20 | 0.25 | —— | —— | —— | 0.8~1.5 | 3.5~5.0 |
C87400 | ≥79.0 | —— | 1.0 | 12.0~16.0 | —— | —— | —— | —— | 2.5~4.0 |
C87500 | ≥79.0 | —— | 0.50 | 12.0~16.0 | —— | —— | —— | —— | 3.0~5.0 |
C87600 | ≥88.0 | —— | 0.50 | 4.0~7.0 | —— | —— | —— | —— | 3.5~5.5 |
C87610 | ≥90.0 | —— | 0.20 | 3.0~5.0 | 0.20 | —— | —— | —— | 3.0~5.0 |
C89844 | 83.0~86.0 | 3.0~5.0 | —— | 7.0~10.0 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C90300 | 86.0~89.0 | 7.5~9.0 | 0.30 | 3.0~5.0 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C90500 | 86.0~89.0 | 9.0~11.0 | 0.30 | 1.0~3.0 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C92300 | 86.0~89.0 | 7.5~9.0 | 0.30~1.0 | 2.5~5.0 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C92600 | 86.0~88.5 | 9.3~10.5 | 0.8~1.5 | 1.3~2.5 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C93200 | 81.0~85.0 | 6.3~7.5 | 6.0~8.0 | 2.0~4.0 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C93500 | 83.0~86.0 | 4.3~6.0 | 8.0~10.0 | 2 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C93700 | 78.0~82.0 | 9.0~11.0 | 8.0~11.0 | 0.8 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C93800 | 75.0~79.0 | 6.3~7.5 | 13.0~16.0 | 0.8 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C94300 | 67.0~72.0 | 4.5~6.0 | 23.0~27.0 | 0.8 | —— | 1.0 | —— | —— | —— |
C94700 | 85.0~90.0 | 4.5~6.0 | 0.1 | 1.0~2.5 | —— | 4.5~6.0 | —— | —— | —— |
C94800 | 84.0~89.0 | 4.5~6.0 | 0.30~1.0 | 1.0~2.5 | —— | 4.5~6.0 | —— | —— | —— |
C94900 | 79.0~81.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | —— | 4.0~6.0 | —— | —— | —— |
C95200 | ≥86.0 | —— | —— | —— | 2.5~4.0 | —— | 8.5~9.5 | —— | —— |
C95300 | ≥86.0 | —— | —— | —— | 0.80~1.5 | —— | 9.0~11.0 | —— | —— |
C95400 | ≥83.0 | —— | —— | —— | 3.0~5.0 | 1.5 | 10.0~11.5 | 0.5 | —— |
C95410 | ≥83.0 | —— | —— | —— | 3.0~5.0 | 1.5~2.5 | 10.0~11.5 | 0.5 | —— |
C95500 | ≥78.0 | —— | —— | —— | 3.0~5.0 | 3.0~5.5 | 10.0~11.5 | 3.5 | —— |
C95600 | ≥88.0 | —— | —— | —— | —— | 0.25 | 6.0~8.0 | —— | 1.8~3.2 |
C95800 | 79 | 0.03 | —— | 3.5~4.5 | 4.0~5.0 | 8.5~9.5 | 0.80~1.5 | —— | |
C97300 | 53.0~58.0 | 1.5~3.0 | 8.0~11.0 | 17.0~25.0 | 1.5 | 11.0~14.0 | —— | —— | —— |
C97600 | 63.0~67.0 | 3.5~4.5 | 3.0~5.0 | 3.0~9.0 | 1.5 | 19.0~21.5 | —— | —— | —— |
C97800 | 64.0~67.0 | 4.0~5.5 | 1.0~2.5 | 1.0~4.0 | 1.5 | 24.0~27.0 | —— | —— | —— |
C99400 | Remain | —— | 0.25 | 0.5~5.0 | 1.0~3.0 | 1.0~3.5 | 0.5~2.0 | 0.5~2.0 | 0.5~2.0 |
C99500 | Remain | —— | 0.25 | 0.5~2.0 | 3.0~5.0 | 3.5~5.5 | 0.5~2.0 | 0.5~2.0 | 0.5~2.0 |
Nosso foco é fornecer trituradores de alta qualidade e peças de desgaste para trituradores.
Triturador de cone Symons 2 pés, 3 pés, 4.25 pés, 5.5 pés, 7 pés.
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.
E peças de desgaste para outros trituradores comuns.
NO.149, HUANGJIAYUAN, XINQIAO COMMUNITY, BEISHAN TOWN, CHANGSHA CITY, HUNAN, CHINA
+86-187 7489 4905
+86-187 7489 4905
+86-187 7489 4905
CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.