Podemos fornecer quase todas as peças do britador cônico Metso HP500.
Por favor, veja.
Peças para britadores cônicos da série HP da Metso| Número da Peça | descrição | Número da Peça | descrição |
| 1001551459 | MAMILO 2.00 NPTX5.00, SCH 40, ASTMA73 | MM0214476 | CABINE DE CONTROLE, ARMÁRIO DE BAIXA TENSÃO |
| 1001979650 | COTOVELO GIRATÓRIO-90GRAUS-0.750 -37 GRAUS ALARGADO | MM0215024 | CORREIA EM V SPC 7600MM, PASSO 25.5MM |
| 1002076250 | ADAPTADOR G202702-8-8S | MM0215746 | CORREIA EM V 12X8V 7500MM |
| 1002076251 | ADAPTADOR RETO MACHO, 0.750-16X0.875-14 | MM0216285 | PARAFUSO M36X4 |
| 1003086077 | WASHER, LOCK, SERRATED M14 FOR .5625 | MM0216362 | CORREIA EM V 12X8V 4910MM |
| 1003350131 | CHAVE .250 X .250 X 2.750, PENA, AISI 1 | MM0216363 | CORREIA EM V 12X8V 5240MM |
| 1003722043 | OLT HEX ISO4014-M8X25-9.8-UNPLTD | MM0216563 | CABINE DE CONTROLE 400KW/10KV,HP500 |
| 1003766801 | PARAFUSO HEXAGONAL ISO 4014-M14X35-12.9-NÃO REVESTIDO | MM0217030 | POLIA MGT 457-SPC-12 |
| 1003784543 | PARAFUSO HEXAGONAL ISO 4014-M10X25-8.8-NÃO REVESTIDO | MM0217273 | BOBINA 24DG-40-1836, 3000249 24VDC |
| 1003784544 | PARAFUSO HEXAGONAL ISO 4014-M10X25-10.9-NÃO REVESTIDO, S | MM0219075 | CORREIA EM V SPC 2800MM, HP500X1, GP500SX1 |
| 1003877072 | FILTRO DE ÓLEO PARALELO, P/N 11-073-204 | MM0221950 | CORREIA EM V 12X8V 7400MM |
| 1003894082 | ELEMENTO FILTRANTE CARTRIDGE, 50 MICRON | MM0221951 | EXTRAÇÃO DE TUPIA DE EIXO DO MOTOR |
| 1004101991 | ROD 0,156, AMPCO-TRODE 10 | MM0225904 | PC E IMPRESSORA ALTA TENSÃO ELÉTRICA |
| 1005194260 | INTERRUPTOR DE PRESSÃO P/N 9012-GAW-4Y1, SPDT | MM0225905 | MOTOR YKK 4505-4/10KV/50HZ, 400KW |
| 1005416097 | EXT. RETENÇÃO. ANEL ASME B18.27.1-NA1-100. | MM0228707 | MOTOR YKK4005-4/6KV/50HZ,400KW,1500RPM |
| 1010212939 | ADAPTADOR HP400 HP500 - UTILIZE VERSÃO 0 | MM0231028 | CORREIA EM V 12X8V 2000(5080MM) |
| 1013301443 | BARRA PLANA | MM0232494 | CORREIA EM V, UNIDA 3/8V2240, RMA IP22 |
| 1013340732 | CORREIA | MM0232508 | POLIA CORREIA TRAPEZOIDAL 6/8V1800 J |
| 1018780324 | BLOCO DE SEGURANÇA | MM0232512 | BUCHA J 80 RANHURA DE CHAVETA 22X14 |
| 1019559607 | Tranca de parafuso | MM0232517 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO PRSSR ZDBY6DB2-1X/315V/60 |
| 1019578940 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA | MM0232715 | VÁLVULA DIRECIONAL WS08Z-01-C-N-24DG, 5 |
| 1019578985 | CABEÇA QUADRADA PARAFUSO M36X180/90 | MM0232725 | VÁLVULA DIRECIONAL WS08YR-01-C-N-24DG |
| 1019891330 | PROTEÇÃO | MM0232727 | VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO NFBC-KCN |
| 1020962080 | DESLIZAMENTO | MM0232736 | FILTRO CRTRDG 0060 D 010 BH4HC |
| 1022065500 | Bucha | MM0232739 | ENTUPECIMENTO IND VD5D.X/L24 |
| 1022074809 | Bucha Excêntrica | MM0232783 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO RDBA-LCN 230 BAR |
| 1022139802 | Bucha | MM0233599 | CARCASSA DA CAMPANHA PTS-300/2.0/M/168/FL042 |
| 1022147321 | CABEÇA DO MANCAL SUPERIOR | MM0233613 | ACOPLAMENTO FLEXÍVEL 28/38-38H7X80/TN2-G |
| 1024545540 | CLAMP | MM0233614 | ACOPLAMENTO FLEXÍVEL 28/38-38H7X80/31.75H7 |
| 1025566350 | COLLAR | MM0234583 | CORREIA EM V, LIGADA 3/8V3150, RMA IP22 |
| 1026740202 | TROCADOR DE CALOR PARA RESFRIADOR, P/N 06027 | MM0234584 | MANGUEIRA CÔNICA 5050X120 |
| 1026740212 | ÓLEO REFRIGERADOR 3/50/415V/0-3300 FT ELEVAÇÃO | MM0237246 | PARAFUSO CILÍNDRICO CABEÇA SEXTAVADA INTERNA ISO4762-M5X130-1 |
| 1026887780 | ACOPLAMENTO FLEXÍVEL P/N L-100, DES. 10943 | MM0237480 | BOMBA P1BAN2014BA2004BL10B02N |
| 1027471761 | Capa | MM0237695 | SENSOR DE PRESSÃO PN7001...190BAR |
| 1028563422 | CILINDRO TUBO | MM0237699 | SENSOR DE PRESSÃO PN7001...160BAR |
| 1031143420 | Excêntrico | MM0255476 | MOTOR ELÉTRICO 15HP/1460RPM/254T FRM |
| 1033785562 | Chassi principal | MM0257859 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO ZDBY6DB2-1X/315V/60 (1) |
| 1035715063 | JUNTA TÓRICA | MM0269710 | BUSHING N-130 |
| 1036831527 | pinhão | MM0271334 | POLIA 8V 457X12 (6050) |
| 1036831535 | Engrenagem | MM0271994 | BUCHA 6050X130 |
| 1038067481 | CNTRSHFT BOX GRD | MM0276792 | DETETOR INDUTIVO NI8-M18-AP6X-H1141 |
| 1038067482 | CNTRSHFT BOX GRD | MM0276804 | SENSOR DE VIBRAÇÃO SENTINELA EK-46639 |
| 1038069595 | ARM GRD | MM0276823 | SENSOR DE NÍVEL U-GAGE QT50ULB, 02726 |
| 1044180284 | DISPENSADOR BAIXO | MM0300842 | CORREIA EM V, UNIDA 3/8V3000, RMA IP22 |
| 1044250910 | MANGUEIRA HP 6,35 L.375 | MM0308927 | CONTATOR LC1-D09MDC |
| 1044251346 | MANGUEIRA HP 6,35 L.420 | MM0309026 | MANGUEIRA CÔNICA 5050X130 |
| 1044251593 | MANGUEIRA ASSEMBLADA 0,25 DI X 22 COMP, C/1 NPTF SOL | MM0309058 | MEDIDOR DE TENSÃO DSSD719-B 3X100V 3X1.5/5A |
| 1044252375 | MANGUEIRA HIDRÁULICA HP9,5 L.940 | MM0309068 | CAIXA DE JUNÇÃO 200X100X20 |
| 1044252612 | MANGUEIRA CONJ .375 X 85.6 LG, P/N 6M4K-MC-8 | MM0309072 | DISJUNTOR C65N2PC10A, 17887 |
| 1044254097 | MANGUEIRA ASSY .750 ID X 24.61 LG C/1 GIRATÓRIO | MM0309776 | DISJUNTOR C65N2PD4A, 17939 |
| 1044259094 | MANGUEIRA ASSY 2.00 DI X 14.0 COMP, C/2 MACHOS | MM0309778 | DISJUNTOR C65N1PD2A, 17925 |
| 1044259220 | MANGUEIRA FLEXÍVEL 4 LG.1080 | MM0309779 | DISJUNTOR C65N2PD6A, 17940 |
| 1045376019 | CNTRSHFT BOX | MM0324789 | BUCHA 5050-130-ST |
| 1047009530 | CHAVE PARALELA 32X18X235 | MM0349516 | CAIXA ELÉTRICA AE300WX400HX180D |
| 1047009535 | CHAVE PARALELA | MM0349563 | SENSOR INDUTIVO BI10-M30-AP6X |
| 1047098035 | BARRA CHAVE | N01530197 | PARAFUSO HEXAGONAL ISO 4014-M12X35-8.8-A3A |
| 1048314236 | REVESTIMENTO DA TIGELA STD C | N01530414 | PARAFUSO HEXAGONAL ISO4017-M20X40-8.8-A3A |
| 1048314240 | FORRO DA TIGELA STD EC | N01530891 | PARAFUSO HEXAGONAL ISO4014-M42X180-8.8-U |
| 1048314241 | FORRO DA TIGELA SH C | N01540213 | PARAFUSO DE CABEÇA HEXAGONAL COM ROSCA INTERNA ISO4762-M14X35-1 |
| 1048314242 | REVESTIMENTO DA TIGELA SH M | N01602100 | ANEL RETENTOR EXCÊNTRICO NFE22163-100X3 |
| 1048314243 | REVESTIMENTO DA TIGELA STD C | N01619334 | PIN ISO8734A-25X70-ST |
| 1048314244 | FORRO DA TIGELA STD EC | N01626010 | WASHER LISO DIN125A-10-140HV-NÃO REVESTIDO |
| 1048516296 | Forro | N01632012 | WASHER SPRING W12-NFE25.515-UNPLTD |
| 1048723201 | Forro de soquete | N01632014 | WASHER SPRING W14-NFE25.515-UNPLTD |
| 1050759592 | TUBO 2.00 DIÂMETRO X 9.06 COMPRIMENTO, 2.00 NPT UMA EXTREMIDADE | N01632020 | WASHER MOLA W20-NFE25.515-NÃO REVESTIDO |
| 1051495300 | PORCA ESFÉRICA | N02016028 | REDUZINDO SOQUETE EN10242-M2-3X1 1/2-FE |
| 1051495302 | PORCA ESFÉRICA HM80 | N02111021 | FLANGE, CEGA 3000PSI, 2.00 , AFC108M |
| 1054351501 | PINO DA ESTRUTURA PRINCIPAL | N02111024 | FLANGE AFSI306-2 -SÉRIE 3000 |
| 1054602417 | Dreno de óleo lubrificante do mamilo | N02111025 | ADAPTADOR HIDRÁULICO SFS306GCC-2 - SÉRIE 3000 |
| 1055981159 | Placa de alimentação | N02111026 | FLANGE GFSI306-2 -SÉRIE 3000 |
| 1056167923 | Revestimento de contrapeso CNTRWGHT LINER | N02111027 | ADAPTADOR HIDRÁULICO SFS306GC-2 -SÉRIE 3000 |
| 1057605124 | BOLA DE CABEÇA | N02111028 | FLANGE AFS108B112-2 X1 1/2-SÉRIE 3000 |
| 1057605167 | ROLAMENTO DE EMPUXO BAIXO | N02111029 | FLANGE GFS108B112-2 X1 1/2-SÉRIE 3000 |
| 1057605168 | ROLAMENTO DE EMPUXO SUPERIOR | N02111201 | FLANGE GFC108-2 -SÉRIE 3000 |
| 1059239349 | POLIA DO MOTOR DA POLIA COM BUXO | N02111931 | MEIA FLANGE AFS306-2 -SÉRIE 3000 |
| 1059239350 | POLIA 12-8V DP902 | N02123603 | NON-RETURN VALVE 305-G2 |
| 1059239430 | POLIA 12-8V DP762 | N02125057 | TERMOSTATO KPS 79-060L3121+060L3262 |
| 1059239456 | POLIA 18.00 OD 8V/12 CANAIS, SEM QD-M | N02150053 | BOMBA KP40.151D0-34S8-LMG/ME-N-CSC (21 |
| 1061875592 | ANEL DE FIXAÇÃO | N02152742 | KIT DE ENGRENAGENS |
| 1061876294 | ANEL ADJSTM | N02420171 | ADAPTADOR G2061-10-8S |
| 1061940190 | CASCA DE POEIRA | N02430306 | TRMNL PLUG VSTI R 1 |
| 1062440044 | ENGRENAGEM DE ACIONAMENTO | N02440354 | SPLIT FLANGE 1A32FLB32 |
| 1062807442 | DEFLETOR DE ÓLEO | N02440355 | SPLIT FLANGE 1A32FL32, 2 |
| 1063084705 | VEDAÇÃO DO PISTÃO | N02445272 | ACUMULADOR DE PRESSÃO SB330-10A4/112 |
| 1063192846 | ANEL DE DESGASTE | N02445275 | ACUMULADOR DE PRESSÃO SB330-4A4/112US-3 |
| 1063437875 | ANEL ADAPTADOR DE TIGELA | N02445277 | CONJUNTO DE REPARO 3184089 KIT REP.SB330-10 NBR |
| 1063437877 | ANEL ADAPTADOR DE TIGELA | N02445305 | KIT DE VEDAÇÃO IN-AGB-4-600 |
| 1063519847 | VEDAÇÃO CONTRA POEIRA | N02445735 | FILTRO IN-AGB4-600 |
| 1063915542 | ANEL DE QUADRO | N02445787 | FILTRO CRTRDG ST10-60 |
| 1063915668 | Anel de Tocha | N02445788 | FILTRO CRTRDG 0160 MG 010 P, 249005 |
| 1063917605 | Revestimento de contrapeso CNTRWGHT LINER | N02482104 | Válvula de alívio de pressão PRSSR ZDBK6VB2-1X/210V (180) |
| 1064668566 | Placa de proteção | N02482131 | INTERRUPTOR DE PRESSÃO HED8OP1X/200K14 160BAR |
| 1065634356 | Haste do Pistão | N02482132 | INTERRUPTOR DE PRESSÃO HED8OP1X/200K14 145BAR |
| 1068634890 | CNTRSHFT | N02701314 | O-RING 272,40X6,99MM-90 NBR K0 GA, 7870 |
| 1068867278 | Eixo principal | N03225200 | CORREIA EM V 8V3000, RMA IP22 |
| 1070589811 | SHIM 0,5MM | N03239265 | MANGUEIRA CÔNICA 5050X100, CHAVETA DE BUCHA |
| 1070589813 | SHIM 0,8MM | N03241799 | HUB MGT125/100 CHAVE 28 |
| 1070589815 | Shim | N05227167 | CNNCTR GDM 2011 PRETO, 931 957-100 |
| 1070589817 | SHIM 3MM | N05472060 | MOTOR DE GAIOLA DE ESQUILO 0,55KW (0,75HP) - 230V |
| 1073044085 | ESPACADOR | N05551004 | FAN CMA 527-2T 550W 380/50 415/50 440/60 |
| 1073817084 | TOMADA | N05551508 | ADAPTADOR 100BB/80BL |
| 1077940062 | Suporte BRNG | N05551509 | ADAPTADOR 125BB/80BL |
| 1080960121 | PLACA DE LEVANTAMENTO DE CABEÇA VERSÃO DE USO 0 | N05551510 | REDUÇÃO ADAPTADORA 100BL/80BL |
| 1080960122 | PLACA DE ELEVAÇÃO EXCÊNTRICA | N10150005 | VÁLVULA DE RETENÇÃO 2 -3,5 BAR, RA0409012 |
| 1083390620 | MÓDULO DE VÁLVULA 2A-REF MC DWG MCD 1884 | N12504014 | Kit de anel ADJSTM |
| 1086420534 | "CNTRWGHT" | N15655252 | CABEÇA DO MANCAL BAIXA |
| 1086420535 | "CNTRWGHT" | N15656212 | CABEÇA DO MANCAL SUPERIOR |
| 1086428322 | CONTRA PESO | N15778310 | BUCHA RANHURADA |
| 1093050026 | ACESSÓRIOS MONTAGEM | N16200141 | "CNTRWGHT" |
| 1093050057 | Haste do Pistão | N21900353 | REVESTIMENTO DA ESTRUTURA PRINCIPAL |
| 1093050058 | CILINDRO DE LIBERAÇÃO DO TRAMPO | N22072102 | Revestimento de contrapeso CNTRWGHT LINER |
| 1093050067 | CONJUNTO DE SOQUETE PADRÃO | N22300505 | BLOCO PERFURADO |
| 1093050077 | POLIA 12 CANAIS 8V Diâ 762 | N22300512 | BLOCO PERFURADO |
| 1093050095 | MONTAGEM DO CONTRA-EIXO POSIÇÃO PADRÃO: | N23508202 | Tigela |
| 1093050142 | QUADRO PRINCIPAL ASSY STD | N28453766 | QUADRADO |
| 1093050156 | MONTAGEM DO SUBQUADRO HP500 | N29201519 | UNIDADE HIDRÁULICA DE POTÊNCIA 230/400V 50/60HZ |
| 1093050177 | TUBULAÇÃO DO CONJUNTO DE ÓLEO DO TRITURADOR | N29201537 | UNIDADE DE POTÊNCIA HIDRÁULICA 230/400V 50/60HZ |
| 1093055002 | Excêntrico | N29201550 | PLACA BASE HIDR. TENSÃO 1: HP500 |
| 1093055003 | CONJUNTO DE CONTRA-PESO | N29201796 | BLOCO PERFURADO HP500 |
| 7001530252 | PARAFUSO HEXAGONAL ISO4017-M14X30-8.8-A3A | N29201814 | BLOCO PERFURADO HP500 |
| 7001530260 | PARAFUSO HEXAGONAL ISO4017-M14X50-8.8-A3A | N41060201 | Tranca de parafuso |
| 7001530881 | PARAFUSO HEXAGONAL ISO 4014-M42X120-8.8-A3A | N43358025 | Excêntrico |
| 7001619361 | PIN ISO8734A-30X90-ST | N44453803 | CAPILAR LG.630 |
| 7001619362 | PIN ISO8734A-30X100-ST | N47811527 | DESLIZAMENTO |
| 7001624042 | ANILHA LISA ISO7091-42-100HV-A3A | N53001021 | SELO |
| 7001632042 | WASHER SPRING W42-NFE25.515-UNPLTD | N53140025 | JUNTA |
| 7002063007 | COTOVELO ISO49-G4/45°-1 1/2-ZN-A | N55208528 | FORRO DA TIGELA SH MÉDIO |
| 7002118071 | CLAMP SX 14 107-127 | N55208532 | FORRO DE TIGELA SH GROSSO |
| 7002150038 | BOMBA R1A6160G4A1C-230L/MIN | N55308514 | MANTLE STD C/EC |
| 7002152733 | KIT DE ENGRENAGENS P60R6160C01+P61R6160C02+P82 | N55308515 | MANTLE STD C/EC |
| 7002153011 | LIMITADOR DE PRESSÃO 2 RC, 2-10 BAR | N55308516 | MANTLE STD C/EC |
| 7002153021 | VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO 2 RC.T 2,4B | N55308520 | MANTLE SH GROSSO |
| 7002154556 | MOTOR ELÉTRICO 2.2/2.6KW-50/60HZ-112M-10 | N65900105 | PLACA DE BASE |
| 7002445612 | ACUMULADOR DE PRESSÃO SB330-4A4/663US-3 | N68606505 | POLIA 12-8V DP762 |
| 7002480765 | MOTOR DE GAIOLA DE ESQUILO LS 132S S4 7.5KW | N68606766 | POLIA DP800-12-SPC + HUB |
| 7002496011 | SUPORTE DE SONDA | N68607258 | POLIA 12-8V DP902 |
| 7002496013 | DETETOR INDUTIVO XS530B1PAL2 | N70000754 | ADAPTADOR |
| 7002701335 | O-RING SMS1586-299.30X5.70-NBR80-PC851 | N70002001 | ADAPTADOR |
| 7003234746 | POLIA DO HUB DTACHBL MGT-800-SPC-12 | N70009501 | ADAPTADOR |
| 7003241826 | MANGA CÔNICA 160/130 | N80200504 | MANGAS PROTETORAS |
| 7003468240 | EIXO DA HÉLICE 2040DIN180 LZ490 LA94 | N80500504 | SUPORTE |
| 7005419218 | MOTOR DE GAIOLA DE ESQUILO 7,5KW(10CV)-220/480 | N80500516 | SUPORTE |
| 7015778303 | BUCHA RANHURADA | N80500524 | SUPORTE |
| 7055208502 | Revestimento da Tigela STD F | N80500682 | SUPORTE |
| 7055208512 | Forro da Tigela STD M | N81108010 | CASCA DE POEIRA |
| 7055208514 | REVESTIMENTO DA TIGELA STD C | N84500506 | PLACA MONTAGEM |
| 7055208515 | Forro da Tigela STD M | N85701305 | HOPPER |
| 7055208516 | Revestimento da Tigela STD F | N86129603 | TUBO R2 LG.220 |
| 7055208519 | FORRO DA TIGELA SH F | N86401300 | MANGUEIRA HIDRÁULICA 16/16 L.2300 |
| 7055208520 | FORRO DE TIGELA SH EXTRA-FINO | N86402572 | MANGUEIRA HIDRÁULICA 1 1/2 L=865 -2+2 |
| 7055308501 | MANTE STD F/M | N86402576 | MANGUEIRA HIDRÁULICA 1 1/2 L=1040 -2+2 |
| 7055308503 | MANTE STD F/M | N86402801 | MANGUEIRA FLEXÍVEL 2 LG.4000 |
| 7055308508 | MANTE STD F/M | N86402802 | MANGUEIRA FLEXÍVEL 2 LG.6000 |
| 7055308509 | MANTE SH F/M/C | N86402803 | MANGUEIRA FLEXÍVEL 2 LG.8000 |
| 7055308510 | MANTLE SH EXTRA-FINO | N86402806 | MANGUEIRA FLEXÍVEL 2 LG.532 +2-2 |
| 7068606758 | POLIA 12 CANAIS SPC Diâmetro 800 | N86402809 | MANGUEIRA FLEXÍVEL 2 LG.1410 |
| 7070005002 | ADAPTADOR 1 1/2 | N86402810 | MANGUEIRA FLEXÍVEL 2 LG.375 |
| 7082404310 | Cabeça | N90008044 | CHASSI PRINCIPAL ASSEMBLADO |
| 7086401294 | MANGUEIRA HIDRÁULICA 16/16 L.490 | N90148029 | TUBULAÇÃO CONJUNTO ÓLEO STD |
| 7090058016 | CONJUNTO DA CABEÇA | N90158014 | LIMPEZA/ CIRC REL |
| 80210808000 | POLIA DO BRITADOR | N90158036 | LIBERAÇÃO DE TRILHO ASSY STD |
| MM0201915 | MOTOR Y2-4003-4/6KV/400KW TIANJIN PUR | N90198522 | PLACA BASE HP500 50HZ |
| MM0204786 | SENSOR INDUTIVO SENSOR,XSIN30PA349 | N90198829 | LUBR. PLACA BASE TENSÃO 1: HP500 50HZ |
| MM0206355 | MOTOR DA BASE | N90228123 | CONJUNTO DO CONTRAPESO |
| MM0206356 | BASE DO MOTOR DO CARRINHO | N90248014 | ANEL DE ADJSTM RING ASSY |
| MM0208694 | BASE DO MOTOR, SAJ-021 | N90248508 | MECANISMO DE AJUSTE MONTADO |
| MM0209393 | MOTOR Y2-4003-4/400KW/6KV | N90258006 | TAÇA CONJ STD |
| MM0210796 | SUB-QUADRO | N90390002 | VENTILADOR 0.55KW |
| MM0211462 | CABINE DE CONTROLE | N90390011 | VENTILADOR 50/60 Hz 220/380V a 280/480V |
| MM0212288 | MOTOR 400KW/10KV | ZX11216799 | ARMÁRIO DE CONTROLE ARMÁRIO ELÉTRICO |
| ZX93000224 | PORCA.HEX.M80,HP500 |
Nós nos concentramos em fornecer britadores de alta qualidade e peças de reposição para desgaste de britadores.
Britador de cone Symons 2 pés, 3 pés, 4,25 pés, 5,5 pés, 7 pés.
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.
E use peças sobressalentes para outros britadores comuns.
CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.
106-7#,No.163 building Tianhuabeilu,Changsha county, Hunan,China
Telefone:
+86-187 7489 4905
WhatsApp:
+86-187 7489 4905
WeChat:
+86-187 7489 4905
E-mail:
©2025 CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.