La trituradora de mandíbula de la serie Sandvik JM tiene una gran abertura de alimentación para su tamaño y un ángulo de mordida ideal, lo que permite un flujo suave de material, una alta eficiencia de reducción y una gran capacidad. Su diseño simple oculta muchas características avanzadas que permiten una operación fácil, un mantenimiento simple, una larga vida útil y un bajo costo por tonelada.
Cada trituradora de mandíbula Sandvik es un producto de conocimiento y experiencia optimizado por Análisis de Elementos Finitos (FEA). Cada modelo se prueba virtualmente para estrés, tensión, impacto, deformación, carga térmica, vibración y ruido bajo una amplia gama de condiciones de carga. El resultado es una confiabilidad excepcional.
Podemos suministrar placas de mandíbula de dientes anchos, corrugadas, placas laterales, placas de mandíbula corrugadas gruesas, de servicio pesado y de dientes afilados para las trituradoras de mandíbula JM806(CJ408), JM907(CJ409), JM1107, JM1108(CJ411), JM1206, JM1208(CJ412), JM1211(CJ612), JM1312(CJ613), JM1511(CJ615) y JM1513(CJ815) con alta calidad y bajo precio.
Model | Former name | Capacity | Feed opening | CSS range | Max permitted power | Total weight |
t/h | mm (inch) | mm (inch) | kW (hp) | kg (lbs) | ||
CJ208 | 50-260 | 770 x 510 | 30-150 | 55 | 7100 | |
(30.3 x 20) | (1 1/8 - 6) | 75 | 15700 | |||
CJ209 | 55-375 | 950 x 560 | 25-175 | 65 | 9800 | |
(37 x 22) | (1.2-7) | 90 | 21600 | |||
CJ211 | J11 | 80-490 | 1100 x 700 | 40-200 | 90 | 14600 |
(43 x 27) | (1.6-7.9) | 125 | 32200 | |||
CJ408 | JM806 | 75-285 | 800 x 550 | 50-180 | 55 | 9900 |
(32 x 22) | (2-7) | 75 | 21800 | |||
CJ409 | JM907 | 85-320 | 895 x 660 | 50-180 | 75 | 14100 |
(35 x 28) | (2-7) | 100 | 31100 | |||
CJ411 | JM1108 | 150-565 | 1045 x 840 | 100-225 | 110 | 21700 |
(41 x 33) | (3-9) | 150 | 47800 | |||
CJ412 | JM1208 | 165-790 | 1200 x 830 | 100-275 | 132 | 26600 |
(47 x 33) | (3-11) | 200 | 58600 | |||
CJ612 | JM1211 | 300-805 | 1200 x 1100 | 125-275 | 160 | 36600 |
(47 x 43) | (5-11) | 250 | 80700 | |||
CJ613 | JM1312 | 330-960 | 1300 x 1130 | 125-300 | 160 | 41500 |
(51 x 45) | (5-12) | 250 | 91500 | |||
CJ615 | JM1511 | 385-1185 | 1500 x 1070 | 125-300 | 200 | 53000 |
(59 x 42) | (5-12) | 275 | 116800 | |||
CJ815 | JM1513 | 480-1160 | 1500 x 1300 | 150-300 | 200 | 64500 |
(59 x 51) | (6-12) | 275 | 142200 |
Nos enfocamos en proporcionar trituradoras de alta calidad y piezas de desgaste para trituradoras
Trituradora de cono Symons de 2 pies, 3 pies, 4.25 pies, 5.5 pies, 7 pies
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800
Y piezas de desgaste para otras trituradoras comunes
NO.149, HUANGJIAYUAN, XINQIAO COMMUNITY, BEISHAN TOWN, CHANGSHA CITY, HUNAN, CHINA
+86-187 7489 4905
+86-187 7489 4905
+86-187 7489 4905
CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.