Lista de piezas de la trituradora de cono Metso GP100
Podemos suministrar casi todas las piezas de la trituradora de cono Metso GP100.
Por favor, vea
Metso GP series cone crusher parts| Número de pieza | Descripción | Número de pieza | Descripción |
| 171551 | BRNG BUSHING E20 G158 | 814317183600 | Cóncavo F |
| 171564 | BRNG BUSHING E25 G158 | 814318865500 | Cóncavo M |
| 171565 | BRNG BUJÍN E16 G158 | 814328537700 | Cóncavo C |
| 285143 | HEAD GP100 | 814328537800 | MANTLE F/MF/M/C |
| 285150 | MAIN SHAFT GP100 | 814329529300 | Cóncavo EF |
| 285166 | SLIDE RING GP100 | 814390490400 | Revestimiento del cono móvil EF |
| 285176 | TUERCA TR240X12-8H ROSCA DERECHA | 949617144700 | HEAD GP100S |
| 285184 | SLIP RING G158 | 949617145000 | LOW FRAME GP100/GP100S |
| 285968 | PROTECCIÓN DE CÓNCAVO GP100EF, 285968 | 949617145100 | CNTRSHFT ASSY GP100/S |
| 386960 | CUBIERTA G158 | 949617145400 | EJE EXCÉNTRICO G800-SERIE 171454 |
| 386979 | PROTECTION PLATE G158 | 949628505000 | MAIN SHAFT G258-SERIES 285050 |
| 416086 | VÁLVULA DE RETENCIÓN RHD-12 S G10,14 | 949628505600 | Ajuste del pistón GP100/GP100S |
| 418312 | PLACA DE GOMA G800 | 949628505700 | CNTRSHFT G800-SERIES 285057 |
| 418313 | PLACA DE GOMA G800 | 949628505800 | CASE G800-SERIES |
| 418460 | SELLO G158 418460 | 949628505900 | HUB GP100S |
| 418481 | Protección del buje G158 | 949628506200 | FRAME BUSHING G800-SARJA 285062 |
| 418501 | SCREW M24X280-8.8 498501 G49 | 949628506300 | Anillo G800-SERIES 285063 |
| 418919 | BUSHING GP100/100S 110/85,2X27,5 | 949628506400 | SUPPORT BUSHING G800-SARJA 285064 |
| 497701 | SPACER RING GP100EF | 949631229100 | MAIN SHAFT ASSY SPARE PART VERSION GP10 |
| 801503 | HYDR HOSE 5772-20-10/SAE100R2T-10/57H4- | 949638681800 | SELLO 220/280X20 G800-SARJA 386818 |
| 911915 | PRESIÓN SELLO GP100 | 949638682800 | PLACA DE PRESIÓN GP100 GP100S |
| 912122 | Conjunto de lubricación dispositivo 230V GP100/GP100S sin | 949638682930 | DRIVE GEAR PAIR G800-SARJA 386829+38683 |
| 912544 | Acumulador de presión INST 10 L | 949638683200 | BRNG HOUSING COVER G800-SERIAL 386832 |
| 916186 | MAIN SHAFT ASSY GP100 | 949638684500 | Anillo G800-SERIES 386845 |
| 916906 | CUBIERTA GP11F/GP11M | 949638685400 | PLACA DE PROTECCIÓN G800-SERIE 386854 |
| 917291 | PLACA DE CALZA | 949638685500 | Placa de protección G800-SERIES 386855 |
| 919803 | CUBIERTA G800 SRJ-919803 | 949640519400 | PLACA DE EMPUJE G10-SERIES 405194 |
| 919807 | PISTON BOTTOM G800SRJ 919807 | 949641826900 | BUSHING G800-SERIES 110/85X39 418269 |
| 919881 | LOWER FRAME ASSEMBLY GP100 | 949641827000 | BUSHING G800-SERIES 110/85X27 418270 |
| 927182 | ARMA SUPERIOR GP100 | 949641827300 | GEAR RACK G800-SERIE 418273 |
| 928604 | SOPORTE | 949641828500 | SPACER RING GP100F-C GP100S; ST52-3 |
| 928619 | Frame | 949641830000 | PISTON GUIDE G800-SERIE 418300 |
| 928647 | palanca | 949641830100 | O-RING 693,3X5,7 NBR 70 |
| 933176 | MOTOR SUPPORT ASSY GP100/GP100S | 949641830500 | TUBO |
| 933743 | Herramienta de medición GP100 G49-G158 | 949641830600 | CHOKE G800-SERIES |
| 941233 | SELLO GP100/GP100S | 949641830800 | SCREW G800-SERIES 418308 |
| 941532 | THRUST BRNG GP100 GP100S | 949656323800 | PROTECTION BUSHING G800-SARJA 563238 |
| 946557 | CYL BUSHING GP100 | 979650167300 | SHIM SHEET 20X30X1 |
| 947611 | MOTOR SUPPORT ASSEMBLY GP100/100S | 285502-A | PROTECTION PLATE G158 |
| 952431 | SLIP RING GP100 | 285502-B | PROTECTION PLATE G158 |
| 952763 | ADAPTOR SELLADO DE PRESIÓN - GP100/100S | 410862-B | EYE BOLT C80B, G158, G258 |
| 403402105930 | O-RING JISB2401-G150-149.30X5.70 | 495606-A | PLACA DE CONTROL S=0,4MM G8 |
| 403402106060 | O-RING SMS1586-219.30X5.70-NBR90 | 495606-B | PLACA DE CONTROL S=1,0MM G8 |
| 404101573000 | Circlip DIN472-320X6 | MM0209335 | MANGUERA DE ACEITE 5000 MM |
| 404103672400 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M12X160-8.8- | MM0218708 | SHAFT SEAL DIN3760-AS110X140X12-FKM |
| 404405693635 | PARALLEL KEY DIN6885-AB32X18X65 | MM0221023 | HYDR PUMP MHP30A294*BEMP1030 |
| 404506378310 | MANGUERA LOS5-2UU16X2800 | MM0230953 | O-RING OR2501700, 17.00X2.50, NBR90 |
| 404508341020 | MANGUERA LOS5-4KK31,5X2300 | MM0233747 | SHAFT SEAL 402-2883-107 |
| 405302055000 | RODAMIENTO DE RODILLOS NU 218 ECP | MM0242071 | 04008000 转换适配接头 |
| 405501260430 | Correa en V juego ISO4184-6XSPB 2500 | MM0247042 | VÁLVULA DIRECCIONAL DTDA-MCN-223 |
| 405501260460 | Correa en V juego ISO4184-6XSPB 3150 | MM0247048 | COIL 770-223 (230VAC) |
| 406202557365 | TAPERED SLEEVE 3525X65, 029J0065 | MM0250978 | Bomba PLP10.2D0-81E1-LBB/BA-N-ELFS, 00372 |
| 406202557385 | MANGUITO CÓNICO 3525X85, 029J0085 | MM0251855 | bomba |
| 406203016993 | Bomba hidráulica P2C1613F1C5A | MM0253396 | COOLER GP100/S GP11 |
| 406203455500 | Conexión 148801 (PSS 20/16) | MM0263960 | FRAME TMZ002 |
| 406302285800 | SELLO 300X330X22 N300-102 | MM0309236 | Manto F/MF/M/C OS |
| 406303279879 | Correa en V POLEA SPB 355/6, 11135506S | MM0314799 | TOLVA DE ALIMENTACIÓN |
| 406303279919 | Correa en V POLEA 400X6SPB-TL(3525) | MM0314800 | FEED HOPPER ASSEMBLY GP100 |
| 704002859970 | PARALLEL PIN ISO2338-12M6X28-ST-UNPLTD | MM0331592 | ELCTRCL CABINET GP100/S 90KW |
| 704209440000 | CUP SPRING DIN2093-A63 | N02106121 | MANGUERA FUEL-TEK, 2410BC063 |
| 704500230000 | ARANDELA DE SEGURIDAD DIN7980-12-A3A | N02123132 | BALL VALVE 100020D R1/2 500 BAR |
| 704505054600 | MANGUERA HIDRÁULICA LOS 5-1 AA 10X1050 | N02125229 | FLOTADOR SW LM2CTA450 |
| 704602303500 | TAPÓN DE PLÁSTICO NA0204A | N02701020 | O-RING OR2502000, 20.00X2.50 |
| 705302980000 | RODAMIENTO DE RODILLOS 30218 J2 | N11810031 | UPR FRAME CASTING GP100 EN 10293:1997 G2 |
| 705303970000 | ROCKER BRNG GE 220 ES-2RS/C3 | N11950658 | Cóncavo C |
| 706201202100 | COUPLING GE191 ER.69019 | ZX11144277 | LOW FRAME GP100/GP100S |
| 706203021400 | SELLO P9097000111 | ZX11192269 | MANGUERA LOS5-4KK31,5X4500 |
| 706203455000 | 0UBE NIPPLE 765801(PUS20R) | ZX11192270 | MANGUERA LOS5-2UU16X4500 |
| 706303279830 | Correa en V polea 280X5SPC-TL(3525) | ZX11192531 | MANGUERA LOS5-1AA25X7500 |
| 707301583670 | Interruptor de flujo ALM2-MS-L160-SV L1=110NO | ZX11192532 | MANGUERA LOS5-4KU31.5X7500 |
| 708801205000 | GRASA RETINAX G | ZX11202686 | AMPMETER DP3-A300/5 |
| 804401280000 | CNNCTN DIN2353-DS 20-B-ST-GT | ZX11214688 | MOTOR Y2-280M-4/90KW/380V, HIGH ALTITUDE |
| 814317178300 | Revestimiento cóncavo MF | ZX93000045 | ARMARIO ELÉCTRICO 90KW |
Make an inquiry