Podemos suministrar casi todas las piezas de la trituradora de cono Metso HP500.
Por favor, vea
Metso HP series cone crusher parts| Número de pieza | Descripción | Número de pieza | Descripción |
| 1001551459 | NIPPLE 2.00 NPTX5.00, SCH 40, ASTMA73 | MM0214476 | CONTROL CABIN LOW VOLTAGE CABINET |
| 1001979650 | CODO GIRATORIO-90GRAD-0.750 -37 GRAD ABOCINADO | MM0215024 | Correa en V SPC 7600MM, PASO 25.5MM |
| 1002076250 | Adaptador G202702-8-8S | MM0215746 | Correa en V 12X8V 7500MM |
| 1002076251 | STRAIGHT ADAPTER MACHO, 0.750-16X0.875-14 | MM0216285 | PERNO M36X4 |
| 1003086077 | ARANDELA, DE SEGURIDAD, SERRADA M14 PARA .5625 | MM0216362 | Correa en V 12X8V 4910MM |
| 1003350131 | KEY .250 X.250 X2.750 , FEATHER, AISI 1 | MM0216363 | Correa en V 12X8V 5240MM |
| 1003722043 | OLT HEX ISO4014-M8X25-9.8-UNPLTD | MM0216563 | Cabina de control 400KW/10KV, HP500 |
| 1003766801 | PERNO HEXAGONAL ISO4014-M14X35-12.9-SIN RECUBRIMIENTO | MM0217030 | Polea MGT 457-SPC-12 |
| 1003784543 | PERNO HEXAGONAL ISO4014-M10X25-8.8-SIN RECUBRIMIENTO | MM0217273 | COIL 24DG-40-1836, 3000249 24VDC |
| 1003784544 | PERNO HEXAGONAL ISO4014-M10X25-10.9-SIN RECUBRIMIENTO | MM0219075 | Correa en V SPC 2800MM, HP500X1, GP500SX1 |
| 1003877072 | Filtro de aceite en paralelo, N/P 11-073-204 | MM0221950 | Correa en V 12X8V 7400MM |
| 1003894082 | FILTER ELEMENT CARTRIDGE, 50 MICRON | MM0221951 | TAPER BUSHING REMOVER MOTOR SHAFT |
| 1004101991 | ROD 0.156 , AMPCO-TRODE 10 | MM0225904 | Ordenador e impresora de alta tensión eléctrica |
| 1005194260 | PRESSURE SW P/N 9012-GAW-4Y1, SPDT | MM0225905 | MOTOR YKK 4505-4/10KV/50HZ, 400KW |
| 1005416097 | EXT. RETAIN. RING ASMEB18.27.1-NA1-100, | MM0228707 | Motor YKK4005-4/6KV/50HZ, 400KW, 1500R |
| 1010212939 | ADAPTADOR HP400 HP500 - USAR VERSIÓN 0 | MM0231028 | Correa en V 12X8V 2000 (5080MM) |
| 1013301443 | barra plana | MM0232494 | Correa en V, unida 3/8V2240, RMA IP22 |
| 1013340732 | STRAP | MM0232508 | Correa en V polea 6/8V1800 J |
| 1018780324 | BLOQUE DE SEGURIDAD | MM0232512 | BUSHING J 80 KEYWAY22X14 |
| 1019559607 | Bloqueo del perno | MM0232517 | PRSSR REL VALVE ZDBY6DB2-1X/315V/60 |
| 1019578940 | TORNILLO CABEZA CUADRADA | MM0232715 | VÁLVULA DIRECCIONAL WS08Z-01-C-N-24DG, 5 |
| 1019578985 | TORNILLO CABEZA CUADRADA M36X180/90 | MM0232725 | VÁLVULA DIRECCIONAL WS08YR-01-C-N-24DG |
| 1019891330 | PROTECCIÓN | MM0232727 | VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO NFBC-KCN |
| 1020962080 | Deslizadera | MM0232736 | FILTER CRTRDG 0060 D 010 BH4HC |
| 1022065500 | Buje | MM0232739 | ATASCAMIENTO IND VD5D.X/L24 |
| 1022074809 | buje excéntrico | MM0232783 | PRSSR REL VALVE RDBA-LCN 230 BAR |
| 1022139802 | Buje | MM0233599 | BELL HOUSING PTS-300/2.0/M/168/FL042 |
| 1022147321 | HEAD BUSHING UPR | MM0233613 | FLEXIBLE COUPLING 28/38-38H7X80/TN2-G |
| 1024545540 | abrazadera | MM0233614 | Acoplamiento flexible 28/38-38H7X80/31.75H |
| 1025566350 | Collar | MM0234583 | Correa en V, unida 3/8V3150, RMA IP22 |
| 1026740202 | Intercambiador de calor para enfriador, N/P 06027 | MM0234584 | TAPERED SLEEVE 5050X120 |
| 1026740212 | Enfriador de aceite 3/50/415V/0-3300 FT ELEVACIÓN | MM0237246 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M5X130-1 |
| 1026887780 | Acoplamiento flexible P/N L-100, DWG. 10943 | MM0237480 | Bomba P1BAN2014BA2004BL10B02N |
| 1027471761 | Tapa | MM0237695 | PRESSURE SENSOR PN7001...190BAR |
| 1028563422 | CILINDRO TUBO | MM0237699 | PRESSURE SENSOR PN7001...160BAR |
| 1031143420 | Excéntrica | MM0255476 | ELECTRIC MOTOR 15HP/1460RPM/254T FRM |
| 1033785562 | Bastidor principal | MM0257859 | PRSSR REL VALVE ZDBY6DB2-1X/315V/60 (1 |
| 1035715063 | junta tórica | MM0269710 | BUSHING N-130 |
| 1036831527 | piñón | MM0271334 | PULLEY 8V 457X12 (6050) |
| 1036831535 | Engranaje | MM0271994 | BUSHING 6050X130 |
| 1038067481 | caja de protección del contraeje | MM0276792 | INDUCTIVE DTCTR NI8-M18-AP6X-H1141 |
| 1038067482 | caja de protección del contraeje | MM0276804 | VIBRATION SENSOR SENTINEL EK-46639 |
| 1038069595 | ARM GRD | MM0276823 | LEVEL SENSOR U-GAGE QT50ULB, 02726 |
| 1044180284 | tolva baja | MM0300842 | Correa en V, unida 3/8V3000, RMA IP22 |
| 1044250910 | MANGUERA HP 6,35 L.375 | MM0308927 | CONTACTOR LC1-D09MDC |
| 1044251346 | MANGUERA HP 6,35 L.420 | MM0309026 | MANGUITO CÓNICO 5050X130 |
| 1044251593 | MANGUERA ENSAMBLAJE 0.25 DIÁMETRO INTERIOR X 22 LARGO, CON 1 NPTF SÓLIDO | MM0309058 | Voltímetro DSSD719-B 3X100V 3X1.5/ |
| 1044252375 | HYDR HOSE HP9,5 L.940 | MM0309068 | JUNCTION BOX 200X100X20 |
| 1044252612 | HOSE ASSY .375 X 85.6 LG, P/N 6M4K-MC-8 | MM0309072 | CIRCUIT BREAKER C65N2PC10A, 17887 |
| 1044254097 | MANGUERA ENSAMBLAJE .750 DI X 24.61 LG C/1 GIRATORIO | MM0309776 | Interruptor automático C65N2PD4A, 17939 |
| 1044259094 | MANGUERA ENSAMBLADA 2.00 DI X 14.0 LG, CON 2 MACHOS P | MM0309778 | CIRCUIT BREAKER C65N1PD2A, 17925 |
| 1044259220 | MANGUERA FLEXIBLE 4 LG.1080 | MM0309779 | Disyuntor C65N2PD6A, 17940 |
| 1045376019 | caja del contraeje | MM0324789 | BUSHING 5050-130-ST |
| 1047009530 | CHAVETA PARALELA 32X18X235 | MM0349516 | ELCTRCL BOX AE300WX400HX180D |
| 1047009535 | Chaveta paralela | MM0349563 | Sensor inductivo BI10-M30-AP6X |
| 1047098035 | Barra de chaveta | N01530197 | BOLT HEX ISO4014-M12X35-8.8-A3A |
| 1048314236 | REVESTIMIENTO DE CUENCO ESTÁNDAR C | N01530414 | TORNILLO HEXAGONAL ISO4017-M20X40-8.8-A3A |
| 1048314240 | BOWL LINER STD EC | N01530891 | PERNO, HEXAGONAL ISO4014-M42X180-8.8-U |
| 1048314241 | BOWL LINER SH C | N01540213 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M14X35-1 |
| 1048314242 | BOWL LINER SH M | N01602100 | ECCENTRIC RET RING NFE22163-100X3 |
| 1048314243 | REVESTIMIENTO DE CUENCO ESTÁNDAR C | N01619334 | PIN ISO8734A-25X70-ST |
| 1048314244 | BOWL LINER STD EC | N01626010 | PLAIN WASHER DIN125A-10-140HV-UNPLTD |
| 1048516296 | Revestimiento | N01632012 | ARANDELA DE MUELLE W12-NFE25.515-SIN RECUBRIMIENTO |
| 1048723201 | Revestimiento de cazoleta | N01632014 | WASHER SPRING W14-NFE25.515-UNPLTD |
| 1050759592 | TUBO 2.00 DIA X 9.06 LG, 2.00 NPT UN EXTREMO | N01632020 | WASHER SPRING W20-NFE25.515-UNPLTD |
| 1051495300 | TUERCA ESFÉRICA | N02016028 | REDUCING SOCKET EN10242-M2-3X1 1/2-FE |
| 1051495302 | TUERCA ESFÉRICA HM80 | N02111021 | BRIDA CIEGA 3000PSI, 2.00, AFC108M |
| 1054351501 | pasador del bastidor principal | N02111024 | FLANGE AFSI306-2 -SERIE 3000 |
| 1054602417 | NIPPLE LUBE OIL DRAIN | N02111025 | Hydr adapter SFS306GCC-2 -Serie 3000 |
| 1055981159 | Placa de alimentación | N02111026 | FLANGE GFSI306-2 -SERIE 3000 |
| 1056167923 | CNTRWGHT LINER | N02111027 | HYDR ADAPTER SFS306GC-2 -SERIE 3000 |
| 1057605124 | Cabeza bola | N02111028 | FLANGE AFS108B112-2 X1 1/2-SERIE 3000 |
| 1057605167 | COJINETE DE EMPUJE BAJO | N02111029 | FLANGE GFS108B112-2 X1 1/2-SERIE 3000 |
| 1057605168 | THRUST BRNG UPR | N02111201 | Brida GFC108-2 - SERIE 3000 |
| 1059239349 | SHEAVE MOTOR SHEAVE WITH BUSHING | N02111931 | FLANGE HALF AFS306-2 -SERIE 3000 |
| 1059239350 | PULLEY 12-8V DP902 | N02123603 | VÁLVULA ANTIRRETORNO 305-G2 |
| 1059239430 | PULLEY 12-8V DP762 | N02125057 | TERMOSTATO KPS 79-060L3121+060L3262 |
| 1059239456 | SHEAVE 18.00 OD 8V/12 GRVES, W/O QD-M | N02150053 | Bomba KP40.151D0-34S8-LMG/ME-N-CSC (21) |
| 1061875592 | Anillo de sujeción | N02152742 | Kit de engranajes |
| 1061876294 | anillo de ajuste | N02420171 | Adaptador G2061-10-8S |
| 1061940190 | CARCAZA DE POLVO | N02430306 | TRMNL PLUG VSTI R 1 |
| 1062440044 | Engranaje de accionamiento | N02440354 | SPLIT FLANGE 1A32FLB32 |
| 1062807442 | DEFLECTOR DE ACEITE | N02440355 | SPLIT FLANGE 1A32FL32, 2 |
| 1063084705 | SELLO DEL PISTÓN | N02445272 | Acumulador de presión SB330-10A4/112 |
| 1063192846 | Anillo de desgaste | N02445275 | acumulador de presión SB330-4A4/112US-3 |
| 1063437875 | ANILLO ADAPTADOR DE BOWL | N02445277 | REPAIR SET 3184089 KIT REP.SB330-10 NBR |
| 1063437877 | ANILLO ADAPTADOR DE BOWL | N02445305 | SEAL KIT IN-AGB-4-600 |
| 1063519847 | Sello de polvo | N02445735 | FILTRO ENTRADA-AGB4-600 |
| 1063915542 | ANILLO DEL MARCO | N02445787 | CRTRDG FILTER ST10-60 |
| 1063915668 | Anillo de antorcha | N02445788 | FILTER CARTRIDGE 0160 MG 010 P, 249005 |
| 1063917605 | CNTRWGHT LINER | N02482104 | PRSSR REL VALVE ZDBK6VB2-1X/210V (180 |
| 1064668566 | Placa de protección | N02482131 | PRESSURE SW HED8OP1X/200K14 160BAR |
| 1065634356 | Vástago del pistón | N02482132 | PRESSURE SW HED8OP1X/200K14 145BAR |
| 1068634890 | contraeje | N02701314 | O-RING 272.40X6.99MM-90 NBR K0 GA, 7870 |
| 1068867278 | Eje principal | N03225200 | Correa en V 8V3000, RMA IP22 |
| 1070589811 | SHIM 0,5MM | N03239265 | TAPERED SLEEVE 5050X100, BUSHING KEY |
| 1070589813 | SHIM 0,8MM | N03241799 | Cubo MGT125/100 CHAVETA 28 |
| 1070589815 | calza | N05227167 | CNNCTR GDM 2011 NEGRO, 931 957-100 |
| 1070589817 | CALZA 3MM | N05472060 | SQUIRR CAGE MOTOR 0.55KW(0.75HP)-230/ |
| 1073044085 | espaciador | N05551004 | FAN CMA 527-2T 550W 380/50 415/50 440/60 |
| 1073817084 | Socket | N05551508 | ADAPTADOR 100BB/80BL |
| 1077940062 | BRNG SUPPORT | N05551509 | ADAPTADOR 125BB/80BL |
| 1080960121 | HEAD LIFTING PLATE USE VERSION 0 | N05551510 | REDUCTION ADAPTER 100BL/80BL |
| 1080960122 | ECCENT LFTNG PLATE | N10150005 | VÁLVULA DE RETENCIÓN 2 -3,5 BAR, RA0409012 |
| 1083390620 | VÁLVULA MÓDULO 2A-REF MC DWG MCD 1884 | N12504014 | ADJSTM RING KIT |
| 1086420534 | CNTRWGHT | N15655252 | buje de cabeza bajo |
| 1086420535 | CNTRWGHT | N15656212 | HEAD BUSHING UPR |
| 1086428322 | COUNTERWEIGHT | N15778310 | BUSHING GROOVED |
| 1093050026 | ACCESSORIES ASSY | N16200141 | CNTRWGHT |
| 1093050057 | Vástago del pistón | N21900353 | REVESTIMIENTO DEL MARCO PRINCIPAL |
| 1093050058 | Cilindro de liberación de sobrecarga | N22072102 | CNTRWGHT LINER |
| 1093050067 | SOCKET ASSY STD | N22300505 | bloque taladrado |
| 1093050077 | PULLEY 12 GROOVES 8V Dia 762 | N22300512 | bloque taladrado |
| 1093050095 | Contraeje ensamblaje posición estándar | N23508202 | Tazón |
| 1093050142 | MAIN FRAME ASSY STD | N28453766 | CUADRADO |
| 1093050156 | SUB-FRAME ASSEMBLY HP500 | N29201519 | UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA 230/400V 50/60HZ |
| 1093050177 | TUBERÍA ENSAMBLE ACEITE TRITURADORA | N29201537 | HYDR POWER UNIT 230/400V 50/60HZ |
| 1093055002 | Excéntrica | N29201550 | HYDR. BASE PLATE VOLTAGE 1: HP500 |
| 1093055003 | CNTRWGHT ASSY | N29201796 | DRILLED BLOCK HP500 |
| 7001530252 | SCREW HEX ISO4017-M14X30-8.8-A3A | N29201814 | DRILLED BLOCK HP500 |
| 7001530260 | SCREW HEX ISO4017-M14X50-8.8-A3A | N41060201 | Bloqueo del perno |
| 7001530881 | PERNO HEXAGONAL ISO4014-M42X120-8.8-A3A | N43358025 | Excéntrica |
| 7001619361 | PIN ISO8734A-30X90-ST | N44453803 | CAPILAR LG.630 |
| 7001619362 | PIN ISO8734A-30X100-ST | N47811527 | Deslizadera |
| 7001624042 | ARANDELA PLANA ISO7091-42-100HV-A3A | N53001021 | Sello |
| 7001632042 | ARANDELA DE MUELLE W42-NFE25.515-SIN RECUBRIMIENTO | N53140025 | Junta |
| 7002063007 | ELBOW ISO49-G4/45°-1 1/2-ZN-A | N55208528 | BOWL LINER SH MEDIUM |
| 7002118071 | ABRAZADERA SX 14 107-127 | N55208532 | BOWL LINER SH COARSE |
| 7002150038 | Bomba R1A6160G4A1C-230L/MIN | N55308514 | MANTO STD C/EC |
| 7002152733 | GEAR KIT P60R6160C01+P61R6160C02+P82 | N55308515 | MANTO STD C/EC |
| 7002153011 | PRESSURE LIMITER 2 RC, 2-10 BAR | N55308516 | MANTO STD C/EC |
| 7002153021 | PRSSR REL VALVE 2 RC.T 2,4B | N55308520 | Manto grueso de cono |
| 7002154556 | ELCTRC MOTOR 2.2/2.6KW-50/60HZ-112M-10 | N65900105 | PLACA BASE |
| 7002445612 | Acumulador de presión SB330-4A4/663US-3 | N68606505 | PULLEY 12-8V DP762 |
| 7002480765 | SQUIRREL CAGE MOTOR LS 132S S4 7.5KW | N68606766 | PULLEY DP800-12-SPC + HUB |
| 7002496011 | SOPORTE DE SONDA | N68607258 | PULLEY 12-8V DP902 |
| 7002496013 | Detector inductivo XS530B1PAL2 | N70000754 | ADAPTADOR |
| 7002701335 | O-RING SMS1586-299.30X5.70-NBR80-PC851 | N70002001 | ADAPTADOR |
| 7003234746 | DTACHBL HUB PULLEY MGT-800-SPC-12 | N70009501 | ADAPTADOR |
| 7003241826 | MANGUITO CÓNICO 160/130 | N80200504 | FUEROS PROTECTORES |
| 7003468240 | PROPELLER SHAFT 2040DIN180 LZ490 LA94 | N80500504 | Soporte |
| 7005419218 | SQUIRR CAGE MOTOR 7.5KW(10HP)-220/480 | N80500516 | Soporte |
| 7015778303 | BUSHING GROOVED | N80500524 | Soporte |
| 7055208502 | Revestimiento de tazón STD F | N80500682 | Soporte |
| 7055208512 | Revestimiento de tazón estándar M | N81108010 | CARCAZA DE POLVO |
| 7055208514 | REVESTIMIENTO DE CUENCO ESTÁNDAR C | N84500506 | PLACA ENSAMBLADA |
| 7055208515 | Revestimiento de tazón estándar M | N85701305 | tolva |
| 7055208516 | Revestimiento de tazón STD F | N86129603 | TUBO R2 LG.220 |
| 7055208519 | BOWL LINER SH | N86401300 | MANGUERA HIDRÁULICA 16/16 L.2300 |
| 7055208520 | BOWL LINER SH EXTRA-FINE | N86402572 | HYDR MANGUERA 1 1/2 L=865 -2+2 |
| 7055308501 | MANTLE STD F/M | N86402576 | HYDR HOSE 1 1/2 L=1040 -2+2 |
| 7055308503 | MANTLE STD F/M | N86402801 | FLEXIBLE HOSE 2 LG.4000 |
| 7055308508 | MANTLE STD F/M | N86402802 | MANGUERA FLEXIBLE 2 LG.6000 |
| 7055308509 | MANTLE SH F/M/C | N86402803 | MANGUERA FLEXIBLE 2 LG.8000 |
| 7055308510 | MANTLE SH EXTRA-FINE | N86402806 | FLEXIBLE HOSE 2 LG.532 +2-2 |
| 7068606758 | Polea de 12 canales SPC Diámetro 800 | N86402809 | FLEXIBLE HOSE 2 LG.1410 |
| 7070005002 | Adapter 1 1/2 | N86402810 | MANGUERA FLEXIBLE 2 LONGITUD 0.375 |
| 7082404310 | cabeza | N90008044 | CONJUNTO DEL MARCO PRINCIPAL |
| 7086401294 | HYDR HOSE 16/16 L.490 | N90148029 | PIPING ASSY OIL STD |
| 7090058016 | Conjunto del cabezal | N90158014 | CLEARING/ REL CIRC |
| 80210808000 | SHEAVE DO BRITADOR | N90158036 | TRAMP RELEASE ASSY STD |
| MM0201915 | MOTOR Y2-4003-4/6KV/400KW TIANJIN PUR | N90198522 | BASE PLATE HP500 50HZ |
| MM0204786 | SENSOR INDUCTIVO SENSOR, XSIN30PA349 | N90198829 | LUBR. BASE PLATE VOLTAGE 1: HP500 50H |
| MM0206355 | BASE MOTOR BASE | N90228123 | CONJUNTO DE CONTRAPESO |
| MM0206356 | BASE DESLIZANTE DEL MOTOR DESLIZANTE | N90248014 | Conjunto del anillo de ajuste |
| MM0208694 | MOTOR BASE, SAJ-021 | N90248508 | CONJUNTO DEL MECANISMO DE AJUSTE |
| MM0209393 | MOTOR Y2-4003-4/400KW/6KV | N90258006 | BOWL ASSY STD |
| MM0210796 | SUB-FRAME | N90390002 | SOPLADOR 0.55KW |
| MM0211462 | CABINA DE CONTROL CABINA DE CONTROL | N90390011 | SOPLADOR 50/60 Hz 220/380V a 280/480 |
| MM0212288 | MOTOR 400KW/10KV | ZX11216799 | El gabinete de control es el gabinete eléctrico. |
| ZX93000224 | HEX.NUTM80, HP500 |
Nos enfocamos en proporcionar trituradoras y piezas de desgaste para trituradoras.
Symons cone crusher 2 pies, 3 pies, 4.25 pies, 5.5 pies, 7 pies.
Sandvik CH420, CH430, CH440, CH660, CH880, CS420, CS430, CS440, CS660.
HP100, HP200, HP300, HP400, HP500, HP700, HP800.
Y piezas de desgaste para otros trituradores comunes.
CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.
106-7#, No.163 Building, Tianhuabeilu, Changsha County, Hunan, China
Tel:
+86-187 7489 4905
WhatsApp:
+86-187 7489 4905
WeChat:
+86-187 7489 4905
Email:
©2026 CHANGSHA TIGER MACHINERY CO., LTD.